二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜88分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
如以下網頁表格出現短缺請點選此連結
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |
一 、 行 政 與 管 理
15% |
:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 2.依規定擬定東光國中加強學校環境三年計畫(102-104年)每學年度亦擬定相關子計畫並具體落實於學校行事中。 | |
| 1 | 1 | |||
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | |||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 1.5 | |||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | 2.每月辦理電梯設備維護檢查。 | ||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 2.結合鎮公所廢乾電池回收機制,本校訂定廢電池回收計畫並以摸彩方式鼓勵班級爭取榮譽,並定期公開抽獎。 | ||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | |||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 1.縣府環保局補助103年度垃圾減量、資源回收工作計畫30,000元整。 2.訂定校內資源回收實施及回收金使用辦法,支應校內環境教育相關活動。 3.本校教師主動申請並訓練學生參加2014CEI國際環境守護組織年會獲得30000元補助發表宜蘭三星鴨稻共生專題研究。 4.縣府補助鄉土實察62,080元整。 5.103年度至十月回收金收入21536元。 6.103年預算編列環境清潔費用40000元。 7.參加羅東鎮公所環保變變變活動,每隊補助材料費5,000元,103.11.13於羅東展演廳比賽,踴躍報名五隊,共獲25,000元整補助。並獲得最佳環保創意獎獎金10,000元整。 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1.每學年安排ㄧ次戶外教學活動。 2.辦理多次教職員工環境教育生態研習活動 | |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | 1.依據本校課程計畫,社會、自然、綜合等領域課程中,教學過程中融入環境教育。 2.舉辦全校師生種下一株希望植栽護生活動,提倡愛護生命、保護環境、綠化環境。 3.組隊參加2014CEI國際環境守護組織年會年會,學生製作稻鴨共生專題。 8.鼓勵班級經營活動融入環境教育 | ||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2.5 | 4.103.11.28自然領域參訪聖母護校了解蝸牛養殖、手工皂、盆栽養殖精進教學研習 5.辦理教職員工環境教育生態之旅活動 | ||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 2.5 | 5.辦理環保智慧王競賽,通過學生予以獎勵並代表學校參加縣賽。 6.辦理環保變變變活動,鼓勵學生創作思考環保議題並以環保素材製作道具透過戲劇表演傳達環保觀念。 7.100學年度配合永續校園計畫,融入於三年級自然課程中有關透水性鋪面與地下水資源之循環再利用教案教學。 8.定期舉行防災演練。 | ||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 1.結合羅東鎮公所藝穗節活動推廣環境教育活動,並舉行跳蚤市場,宣導資源再利用。 2.103.09.24本校807班和蘭陽博物館合作辦理「來蘭博 玩環教」環境教育活動。 3.103.09.24本校和羅東自然教育中心合作辦理「綠色奧斯卡~野望影展在宜蘭」 5.97~103年鼓勵班級報名參加羅東鎮公所「環保變變變」活動,每年皆榮獲國中組最佳環保創意獎。 7.鼓勵班級經營活動融入環境教育 | ||
6.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 1.5 | |||
7.推動環保有功事蹟。(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 1.5 | 1.本校潘勁瑞老師榮獲98年度全國推動環保有功人員,並於9月29日於宜蘭縣辦理「創意教學工作坊」中擔任講師分享經驗。 2.本校98年度辦理「政府機關及學校全面節能減碳措施」為執行績優學校。 3.榮獲99年度環境教育考評國中組第一名。 4.榮獲101年度環境教育考評國中組第二名。 5.榮獲102年度環境教育考評國中組第三名。 | ||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 2.5 | 1.配合縣府「103年度宜蘭縣內樹木褐根病防治計畫」辦理校園環境褐根病防治工作,日前發現染病樹種,已配合承攬廠商施作,完成防治作業。 3.組隊參加2014CEI國際環境守護組織年會,製作稻鴨共生專題。 6.參與宜蘭縣百萬植樹運動,校長及主任均參與相關研習,並主動申請”楓香樹”綠美化校園環境。 7.100學年配合永續校園計畫,借由透水性鋪面與草溝所形成的滯洪池,有效解決本校校園部分硬舖面易積水的狀況,並讓雨水滲透。 | ||
三 、 校 園 環 境 管 理
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1.舉辦全校師生種下一株希望植栽護生活動,提倡愛護生命、保護環境、綠化環境。 4.教室佈置綠美化 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 1.依據本校垃圾分類暨資源回收實施辦法,每日中午12:15~12:25及下午15:00至15:15由環保志工同學協助整理資源回收場及處理一般垃圾進行垃圾減量。 2.環保志工定期大掃除資源回收場(聚寶屋),資源回收場平時上鎖以便管理。 3.每兩周由資源回收公司到校清運資源回收場,並將變賣所得入庫管理。 | ||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 1.本校已確實於會議時,執行茶杯自備或使用磁杯、玻璃杯(會議場所設有放置茶杯之紫外線殺菌機)。 2.文具用品95%以上購買可重複使用之物品,並造冊列管(詳如物品消耗登記簿及月報表)。 | ||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 1.本校除特殊需求外,已全面使用再生紙,並全面採取雙面印製,設置單面紙張回收櫃,將已用過單面之紙張加以回收歸類,以利背面再用,減少紙張浪費。 | ||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 2.環保志工定期大掃除資源回收場(聚寶屋),資源回收場平時上鎖以便管理。 4.公共區域掃區分配 6.每週一次由花卉認養人員檢查盆栽易積水容器,以免孳生病媒蚊。 7.每週週一至週五中午12:15-12:30、下午15:00至15:20,由全校學生清潔掃除。 | ||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 1.每日廚餘由營養午餐廠商回收使用,部分由低收、清寒學生打包。並將每月統計量報至鎮公所。 2.每日皆有環保志工同學協助剩餘營養午餐打包工作,提供家境清寒學生可於放學後領回家中。 3.利用環保局補助垃圾減量計畫,於100年度購買奧地利堆肥器,有效利用落葉堆肥,部分落葉學生均會集中於大樹下做自然堆肥。 | ||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | 3.每日午休實施關燈措施、並於水電開關處加強張貼各項省電提醒師生節約能源。 5.逐步汰換超過使用年限且效率低之設備並優先採購符合節能標章或同等級高效率之用燈管、電器具、設備等產品。 7.為節省紙張、碳粉、油墨,教務處訂定教師影印機使用原則與限制影印張數。 9.學校裝設足夠飲水機,學生自備水壺、保溫瓶,減少購買保特瓶水。 10.電梯電梯除推送餐車、搬運貨物及行動不便者使用外,需用晶片開啟。 11.自100年4月份起代理教師等勞健保(含勞工退休金準備)改採網路申報。 12.100年8月份開始使用水費電子帳單、12月份申請電費電子帳單,以節省紙張及郵資之浪費,進而達到節能減碳之效益。 | ||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | 1.飲水機委由廠商每月定期維護保養,半年更換濾心1次,確保師生用水安全。委由廠商每3個月辦理水質檢驗工作,並將檢驗結果函送環保局備查。 | ||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | 1.訂有實驗廢棄物處理及回收計畫,依實驗廢棄物處理及回收計畫辦理回收。 2.定期向教育處體健科填報有毒實驗品使用調查表,配合教育處體健科進行回收作業。 | ||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 2.5 | 1.教學大樓建築融入美術班馬賽克拼貼創作,為校舍增添藝術風采。 2.91年規劃興建之校舍設計,教學大樓規畫以綠建築理念設計: 3.93年起陸續申請永續校園計畫,於100年獲得補助施作透水性鋪面,11月份完工,有效增加校園綠覆率及透水性鋪面面積。 4.98年興建風雨走廊及車棚以可回收之鋼材及鐵件為主要材料。 5.98年配合小鎮文化廊道計畫拆除圍牆改以綠籬營造生態空間。 6.98年申請亮綠校顏計畫設置薄層綠屋頂改善屋頂環境。 7.98年整理校園花圃及植栽,營造多樣性校園生態空間。 8.103年進行藝術圍籬工程。 | ||
11.參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 1.5 | 1.鼓勵班級將環境教育融入班級活動 | ||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(103年度為98%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | 1.利用各項會議說明填寫請購單注意事項,指示各處室優先採購環境保護產品。 2.101年度截至目前綠色採購成效為99.5%,已達縣府規定95%綠色採購率目標。 3.101年度截至目前綠色採購成效為99.9%,已達縣府規定97%綠色採購率目標。 | ||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
18% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 0 | 1.參與永續校園計畫,本校以「能源節約」及「生態保護」之課題,,建立綠意盎然之校園,在教學上培養學生珍惜資源,保護生態之良好習慣。 2.93年申請再生能源應用、節約能源設計措施、省水器材。 3.95年申請雨水再生水利用、節約能源設計措施、省水器材、多層次生態綠化、生態景觀水池、室內環境改善。 4.98年申請室內環境改善。 |
|
2.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達80%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 | 4.開放新生領用二手校服及學用品103年至11月已發放1541件。 5.教務處將教科書選用樣書與介紹資料,請書商於選用書結束之後全數收回再利用。 |
| |
3.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水、用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 2 |
| ||
4.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 |
| ||
5.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 |
| ||
6.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 |
| ||
7.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 |
| ||
8.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 |
| ||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 |
| |
2.推廣每週一日蔬食運動 |
| ||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 1.利用聯絡簿及班親會等相關活動向家長宣導 2.利用學務週報宣導相關觀念 3.利用跑馬燈宣導 |
| |||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 |
| ||||
5.使用可重複利用的活動海報板 |
| ||||
6.回收屋綠美化與新增遮雨棚 | 將資源回收屋美化一幅米勒畫作”拾穗”,並結合在地文化龜山島、太平山等提醒學生愛地球從自己做起,增加遮雨棚,服務同學在下雨天使用上更加便利。 |
| |||
7.藝文領域環保素材美化校園 |
| ||||
8.植栽護生活動 |
| ||||
9.藝穗節跳蚤市場 |
| ||||
10.學生回收二手衣學用品。 |
| ||||
11.辦理校外教學活動落實環保概念。 |
| ||||
12.環境教育終身學習網 |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 1. 本校夜間供宜蘭社區大學使用,招生人數增加造成用電量增加,非常難達到每年度節省目標。 2. 燈具及電扇、冷氣等電器無汰換經費,難達節能效果。 3. 校園屬開放空間,緊鄰文化二館及李科永圖書館,夜間或假日民眾進入校園隨手丟棄垃圾或聚集吸菸、喝酒、吐檳榔汁,造成環境髒亂。隔天須處理外來垃圾、污漬、噴漆等,校園環境整潔維護相當困難。 4. 環境教育推展缺乏編列專款經費,本校僅由資源回收金及文康活動費用支應。辦理各類研習尚需自尋經費或收費,推動實有困難。希望縣府環保單位等夠給予補助支持。 | |||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 | |
詹繼祥 | 陳金田 | 賴國章 | 陳司玲 | 李孟文 | 沈如富 |