宜蘭縣立東光國民中學101年度加強推動節約能源執行計畫
中華民國101年1月修訂
一、 依據:宜蘭縣政府98年12月23日府旅商字第0980183837號函辦理。
二、 目的:藉由政府機關及學校率先推動節約能源,以示範引導民間採行,落實全民節能減碳行動,依本校「100年度加強推動節約能源執行計畫」修訂定之。
三、 目標:學校用電與用油量以不成長為原則並逐年檢討。
四、 實施事項:
(一) 建立管理制度:
1. 成立節約能源推動小組,由校長擔任召集人,並派總務主任擔任能源管理人員,執行節能減碳各項工作。節約能源推動小組編組架構及工作職掌如附件1。
2. 配合本校「節約能源(省電、省水、節約電訊)管理措施」採責任分區管理制度,並建立節能措施責任區域負責人名單如附件2。
(二)執行重點項目:
項目 | 內容 | 負責單位 |
一、水電使用情形統計 | 每月定期統計用電用水資訊,隨時掌握使用情形,一旦發現超支情形,可即時管控。 | 總務處 |
二、節約能源政策 | (一)汰舊換新或整體節能改造: 1.視學校經費狀況,汰舊換新超過使用年限且效率低之設備並優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備等產品。 2.正確有效的安裝、使用及維護電器產品。 | 總務處 |
(二)用電: 1.衣著:夏季上班時除特定場所外,儘量避免穿西裝、打領帶,改穿輕便衣服。 2.空調:冷氣調至適溫(26-28℃),配合電風扇使用並應緊閉門窗以防止冷氣外洩。 3.照明: (1)實施每日用餐及午休時間關燈措施,請全校師生將不使用之電燈、電腦螢幕等電源關閉。 (2)上課鐘響後請鄰近廁所班級指派學生關閉廁所電燈;另請巡堂老師於上課巡堂時協巡教學大樓(教室、廁所、走廊等)將不必開啟之電源關閉。 (3)離開座位時,請關閉辦公室個人用電扇及座位上方電扇及電燈,各辦公室如無人使用時,請最後離開人員將不必開啟之電器用品及電腦關閉。 (4)假日及夜間上課或自習班級人數太少時,應集中坐同排(電燈只開一排)或併班自修。 4.事務機器: (1)設定節電模式,當停止運作5~10分鐘後,即可自動進入低耗能休眠狀態。 (2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、影印機等),應關閉主機及周邊設備電源,以減少待機電力之浪費。 5.電梯:電梯除推送餐車、搬運貨物及行動不便者使用外,不予開放。 | 依本校節約能源管理表(附件2)各負責人員負責 | |
(三)用水: 1.宣導洗手時,水龍頭開三分之一,以節約用水。 2.減少用水刷洗地板的次數。 3.發現馬桶、洗手台或全校各處水管有漏水現象請儘速通知總務處修復。 | 依本校節約能源管理表(附件2)各負責人員負責 | |
三、教育宣導 | (一)配合有關學科加強學生節約能源之知識,建立能源有限之憂患意識,從而培養學生愛惜能源之態度與習慣。 (二)配合生活教育,將節約用水、用電及愛惜公物,列入日常生活考察重點項目。 (三)配合環境教育由班級製作相關海報,張貼文化走廊,廣為周知。 (四)配合校外教學活動,規劃相關景點,納入參觀行程。 (五)配合輔導處「東光之星」刊物,刊載節約能源相關宣導事宜。 (六)配合親職教育等活動,加強節能減碳政策相關宣導事項。 | 教務處 學務處 輔導處 |
四、其他措施 | (一)請於每週二或每人每週至少選擇一天響應不開汽車、機車「健康日」活動。 (二)配合本校「環境保護小組設置要點」工作項目,推廣綠色環境,執行綠化植樹等活動。 | 學務處 |
五、 自我檢討:
(一) 用電量與前一年度同期之用電量作比較,以不成長為原則。
(二) 定期檢討內部各單位責任區域之執行情形,並追蹤、分析及擬定改善對策。
六、 工作進度:
項次 | 項目 | 時間 |
1 | 節能政策 | 101/01~101/12 |
2 | 教育宣導 | 1. 配合親職教育活動辦理宣導 2. 配合學校行事課程辦理各項宣導 |
3 | 檢討改善 | 每月召開 |
4 | 執行成效 | 依縣府規定時程報送 |
七、 本計畫經校長核可後實施,修正時亦同。
<span style="f