101學年度第二學期數學教學與評量計畫
宜蘭縣二城國民小學1O1學年度第2學期 數學 領域教學與評量計畫
| 定期評量 | 週次 | 日期 | 教學進度與 重要教學活動內容 | 多元評量項目與比重 (如採分組或個別評量方式,可註記參與評量人數) | 備註 | 
| 第一次定期 | 一 | 0210-0216 | 單元1 | 
 | 
 評量: 1.定期評量 30% 2.習作與作業50% 3.學習態度20% 
 | 
| 二 | 0217-0223 | 單元1 | 
 | ||
| 三 | 0224-0302 | 單元1 單元2 | 
 | ||
| 四 | 0303-0309 | 單元2 | 
 | ||
| 五 | 0310-0316 | 單元2 | 
 | ||
| 六 | 0317-0323 | 單元2 單元3 | 
 | ||
| 七 | 0324-0330 | 單元4 | 
 | ||
| 八 | 0331-0406 | 單元4 單元5 | 
 | ||
| 九 | 0407-0413 | 單元5 單元6 | 
 | ||
| 十 | 0414-0420 | 單元6 加油小站一 | 定期評量週:紙筆測驗 | ||
| 第二次定期 | 十一 | 0421-0427 | 加油小站一 單元7 | 
 | |
| 十二 | 0428-0504 | 單元7 | 
 | ||
| 十三 | 0505-0511 | 單元8 | 
 | ||
| 十四 | 0512-0518 | 單元8 | 
 | ||
| 十五 | 0519-0525 | 單元9 | 
 | ||
| 十六 | 0526-0601 | 單元9 | 
 | ||
| 十七 | 0602-0608 | 單元10 | 
 | ||
| 十八 | 0609-0615 | 單元10 | 
 | ||
| 十九 | 0616-0622 | 單元11 | 
 | ||
| 二十 | 0623-0629 | 加油小站二 | 定期評量週:紙筆測驗 | 
