101學年度第二學期健體教學與評量計畫
宜蘭縣二城國民小學1O1學年度第2學期 健體 領域教學與評量計畫
| 定期評量 | 週次 | 日期 | 教學進度與 重要教學活動內容 | 多元評量項目與比重 (如採分組或個別評量方式,可註記參與評量人數) | 備註 | 
| 第一次定期 | 一 | 0210-0216 | 一、家庭變奏曲 【家庭暴力防治(2)】 | 
 | 
 評量: 1.體適能檢測20% 2.操作學習評量 30% 3.學習態度表現20% 4.紙筆測驗30% 
 | 
| 二 | 0217-0223 | 一、家庭變奏曲 | 
 | ||
| 三 | 0224-0302 | 二、飛躍的青春 | 
 | ||
| 四 | 0303-0309 | 三、與你共舞 | 
 | ||
| 五 | 0310-0316 | 三、與你共舞 | 
 | ||
| 六 | 0317-0323 | 九、成癮物質要人命 | 配合學校反毒宣導 | ||
| 七 | 0324-0330 | 九、成癮物質要人命 | 
 | ||
| 八 | 0331-0406 | 四、勇於嘗試 | 
 | ||
| 九 | 0407-0413 | 四、勇於嘗試 | 
 | ||
| 十 | 0414-0420 | 五、武林大會 | 定期評量週: 校外教學(學習單評量) | ||
| 第二次定期 | 十一 | 0421-0427 | 六、跑跳我最行 | 
 | |
| 十二 | 0428-0504 | 七、水中逍遙遊 | 
 | ||
| 十三 | 0505-0511 | 七、水中逍遙遊 | 
 | ||
| 十四 | 0512-0518 | 七、水中逍遙遊 | 
 | ||
| 十五 | 0519-0525 | 八、營養加油站 | 
 | ||
| 十六 | 0526-0601 | 八、營養加油站 | 
 | ||
| 十七 | 0602-0608 | 十、窗外有藍天 | 
 | 
