四 、 | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 總務
|
|
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 總務
| ||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達75%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 圖書 環保 | ||
4.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 總務
| ||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 總務
| ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 環保 | ||
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 環保 | ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 教務 環教 | ||
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 總務 |
| |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 總務 | 可自行舉例增刪 |
2.推廣每週一日蔬食運動 | 午餐 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 學務 | |||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | 環教 | |||
5. |
| |||
6. | ||||
7. |