要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要 (含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理15% |
1.擬定推展環境教育相關計畫 :加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1、加強學校環境教育三年(102~104)實施計畫 2、校園做環保實施計劃 3、103年度資源回收工作計畫 4、102學年度健康促進暨節能減碳社區聯合路跑競賽規程 5、節約能源執行計畫 |
2.擬定103年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | 1、節約能源執行計畫 |
3.成立及運作 (1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 1 | 1、成立環境教育與節能減碳推動小組 2、環境教育與節能減碳推動小組會議 |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 1 | 1、登錄綠色學校伙伴並提報 |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 1 | 1、水質檢測並公布 2、定期進行環境稽核 |
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 1、103年度資源回收工作計畫 2、校園做環保實施計劃 3、頒發資源回收獎勵金 |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | 1、成立環保服務人員 2、用心整理學校環境及聚寶屋 |
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 1、103學年本土實察–蘭陽博物館參訪 2、低碳樂活幸福宜蘭–環境探索低碳教育 3、103學年度生涯發展教育活動–七年級涯探索活動 |
二、教學與宣導活動20% |
1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1、103學年本土實察–蘭陽博物館參訪 蘭陽博物館參訪活動–成果 2、低碳樂活幸福宜蘭–環境探索低碳教育 3、103學年度生涯發展教育活動–七年級涯探索活動 生涯發展教育活動—成果 生涯發展教育活動—學習單 |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 1 | 1、製作環境教育簡報宣導 2、環境教育本位課程 |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 1 | 1、辦理資源回收教育宣導 |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 2 | 1、辦理縣內環境教育參訪活動 2、102學年度健康促進暨節能減碳社區聯合路跑競賽規程 健康促進節能減碳社區聯合路跑–成果 3、低碳樂活幸福宜蘭–環境探索低碳教育 |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 1、103學年本土實察–蘭陽博物館參訪 蘭陽博物館參訪活動–成果 2、103學年度生涯發展教育活動–七年級涯探索活動 生涯發展教育活動—成果 生涯發展教育活動—學習單 3、順安國中「順安囝仔,箏讚!」單車成年禮活動 「順安囝仔,箏讚!」單車成年禮活動—成果 |
6.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | 1、提供環境教育訊息 |
7.推動環保有功事蹟。(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 1 | 1、關懷老人居住環境並協助打掃週遭環境 2、頒發資源回收獎勵金 |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 2 | 1、協同華山創世基金會共同整理社區環境 2、班際活動–參與社區環境打 掃 |
三、校園環境管理30% |
1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1、校園綠美化–植物標示與解說 2、校園內植栽維護修剪 3、走廊、角落、辦公室及廁所皆有放置盆栽綠化校園 |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 1、103年度資源回收工作計畫 2、資源回收室–聚寶屋清潔並依 類別分類 3、頒發資源回收獎勵金 |
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 1、全面推動使用可重複使用之物品 |
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 1、全面回收再利用降低紙張使用量 |
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 1、校園及週邊環境清潔維護 2、校園內環境定期加強清潔及綠美化 |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 1、各班廚餘統一回收後請廠商回收 2、製作廚餘、落葉堆肥 |
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 5 | 1、響應節能減碳,鼓勵騎乘自行車上班 2、節約用水用電 3、改用省能照明燈具 4、全面使用省水裝置,減少不必要的浪費 5、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能 |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | 1、學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 2、飲水機定期檢查並公布 |
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | 1、將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 |
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 2 | 1、營造多樣性校園生態空間 2、校內硬體設備採行節能減廢概念建構 |
11.參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 1、參與校外環境服務活動 2、班際活動–參與社區環境打掃 |
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(103年度為98%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | 1、103綠色採購完成率100% (網路填報) |
四、其他配合措施辦理情形18% |
1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 1 | 1、永續計畫–水循環再利用設施 |
2.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達80%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 | 1、校園二手制服回收再利用實施辦法 2、上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形 |
3.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水、用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 2 | 1、103年度用電情形 該年度夏天平溫上升三度,再加開設上技藝班,所以用冷氣及烹飪用電量增加。 2、103年度用水ㄧ覽表 |
4.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 | 1、按時上網填報節約用水 |
5.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | 1、將資源回收款項依專款存入 |
6.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | 1、校園做環保實施計劃 2、宣導廢乾電池回收工作 |
7.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 | 1、師生積極參與縣內環境教育研習或參訪活動 |
8.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | 1、實驗教室管理辦法 |
| | | |
五、學校環境教育特色或創新作為 5%(可自行舉例增刪) |
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 1 | 1 | 1、永續計畫–水循環再利用設施 |
2.推廣每週一日蔬食運動 | 1 | 1 | 1、週五蔬食(無肉)日計畫 |
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 1 | 1 | 1、放學接送區—路邊停車熄火宣 導 |
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | 2 | 2 | 1、環境教育研習暨員工文康聯誼活動–仁山苗圃休閒活動 仁山苗圃休閒活動—成果 2、關燈節電活動照片 3、健康促進暨節能減碳–社區聯合路跑及班際球賽 健康促進暨節能減碳–成果 4、順安國中「順安囝仔,箏讚!」單車成年禮活動 「順安囝仔,箏讚!」單車成年禮活動—成果 |