竹林國小104年度教職員工推動辦公室做環保自我檢核統計表
編號 | 姓 名 | 得分 | 備 註 | 編號 | 姓 名 | 得分 | 備 註 |
1 | 林 善 敦 | 98 |
| 27 | 葉 聰 哲 | 92 |
|
2 | 陳 姿 蓉 | 98 |
| 28 | 羅 玉 潔 | 99 |
|
3 | 陳 翠 霞 | 88 |
| 29 | 陳 姝 秀 | 100 |
|
4 | 黃 惠 卿 | 100 |
| 30 | 楊 雅 純 | 92 |
|
5 | 蔡 文 雄 | 93 |
| 31 | 郭 淑 娟 | 96 |
|
6 | 林 淑 芳 | 95 |
| 32 | 林 龍 基 | 96 |
|
7 | 簡 文 哲 | 94 |
| 33 | 沈 姵 君 | 100 |
|
8 | 陳 永 豐 | 81 |
| 34 | 陳 怡 伶 | 94 |
|
9 | 盧 紹 彬 | 94 |
| 35 | 韋 昇 | 100 |
|
10 | 林 惠 群 | 98 |
| 36 | 林 孟 儒 | 92 |
|
11 | 陳 孟 君 | 99 |
| 37 | 石 百 文 | 83 |
|
12 | 游 弘 毅 | 95 |
| 38 | 薛 翔 文 | 98 |
|
13 | 林 益 興 | 100 |
| 39 | 李 彩 瑤 | 100 |
|
14 | 游 蕙 禎 | 99 |
| 40 | 葉 玫 吟 | 99 |
|
15 | 林 麗 惠 | 92 |
| 41 | 劉 玟 毅 | 97 |
|
16 | 曾 鴻 麟 | 95 |
| 42 | 陳 映 憙 | 85 |
|
17 | 李 寶 惠 | 100 |
| 43 | 林 中 行 | 100 |
|
18 | 林 鶴 松 | 99 |
| 44 | 廖 尉 沂 | 90 |
|
19 | 陳 金 助 | 100 |
| 45 | 李 至 婕 | 95 |
|
20 | 柯 智 雯 | 100 |
| 46 | 吳 宜 靜 | 81 |
|
21 | 張 博 彥 | 96 |
| 47 | 林 佳 君 | 92 |
|
22 | 林 佳 筠 | 97 |
| 48 | 周 鴻 湶 | 91 |
|
23 | 陳 蕙 婷 | 96 |
| 49 | 蔡 孟 耘 | 96 |
|
24 | 張 玉 菁 | 100 |
| 50 | 林 欣 煒 | 100 |
|
25 | 龔 淑 女 | 100 |
| 51 | 張 雅 婷 | 99 |
|
26 | 李 學 義 | 100 |
| 52 | 潘 珮 瑜 | 78 |
|
54 | 楊 政 基 | 86 |
| 53 | 李 素 言 | 100 |
|
總分: 5138 平均:95.14815 |