東光國中100學年度學生參加高中職均質化體驗活動統計表
項目 | 日期 | 代碼 | 體驗學校 | 課程 | 參加學生人數 | 備註 |
1 | 100/9/18 | D | 羅東高商 | 商經科創意課程體驗 | 1 | |
2 | 100/10/15 | C | 羅東高工 | 技職體驗營 | 24 | |
3 | 100/10/18 | I | 頭城家商 | 創意蔬果雕 | 2 | |
4 | 100/10/25 | I | 頭城家商 | 中式點心研習 | 3 | |
5 | 100/11/12 | H | 宜蘭高中 | 創意科學探索營 | 3 | |
6 | 100/11/18 | B | 蘇澳海事 | 水產職群生涯探索體驗營 | 1 | 校慶運動會 |
7 | 100/11/19 | F | 宜蘭高商 | 商業類科體驗營 | 10 | |
8 | 100/11/19 | F | 宜蘭高商 | 綜高體驗營 | 9 | |
9 | 100/11/23 | D | 羅東高商 | 商業類科體驗營 | 20 | |
10 | 100/12/3 | B | 蘇澳海事 | 自然生活化學的應用課程 | 1 | |
11 | 100/12/8 | C | 羅東高工 | 清掃機器人研習與競賽 | 2 | |
12 | 100/12/9 | B | 蘇澳海事 | 水生生物認識與簡易飼育箱製作 | 4 | |
13 | 100/12/10 | E | 羅東高中 | 國中學生英語營 | 10 | |
14 | 100/12/10 | I | 頭城家商 | 職涯探索體驗營 | 16 | |
15 | 100/12/10 | C | 羅東高工 | LEGO機器人研習與競賽 | 2 | |
16 | 100/12/17 | E | 羅東高中 | 羅高未來營 | 8 | |
17 | 100/12/28 | H | 宜蘭高中 | 人文藝術探索研習營 | 27 | |
18 | 101/1/7 | C | 羅東高工 | 技職體驗營 | 16 | |
19 | 101/1/19 | D | 羅東高商 | 適性學習探索營 | 1 | |
20 | 101/3/7 | A | 南澳高中 | 生涯體驗營 | 4 | |
21 | 101/4/2 | K | 耕莘專校 | 校慶活動及職群體驗 | 30 | 806班 |
22 | 101/4/11 | D | 羅東高商 | 綜合高中生涯深度體驗營 | 20 | |
23 | 101/4/12 | K | 耕莘專校 | 職群體驗 | 40 | |
24 | 101/4/21 | E | 羅東高中 | 羅高科學魔法車營 | 6 | |
25 | 101/4/27 | B | 蘇澳海事 | 海事水產職群生涯探索體驗營 | 9 | |
合計人數 | 269 |
東光國中生涯發展暨技藝教育活動成果報告
活動名稱:高中職均質化體驗活動 辦理日期:100.09.01~101.06.30 舉辦地點:縣內各高中職 參加對象:全體學生 活動簡述說明:透過高中職舉辦生涯相關活動體驗,建立學生對高職階段職業類科之認識,滿足學生適性發展需求,並培養國中生升學前之技藝能力知能。 | |
活動照片一:南澳高中體驗 | 活動照片二:宜商體驗 |
活動照片三:羅商商業類科門市體驗 | 活動照片四:優秀學生與羅商校長合影 |
東光國中生涯發展暨技藝教育活動成果報告
活動名稱:高中職均質化體驗活動 辦理日期:100.09.01~101.06.30 舉辦地點:縣內各高中職 參加對象:全體學生 活動簡述說明:透過高中職舉辦生涯相關活動體驗,建立學生對高職階段職業類科之認識,滿足學生適性發展需求,並培養國中生升學前之技藝能力知能。 | |
活動照片一:蘇海頒發研習證明 | 活動照片二:蘇海養殖科體驗-魚缸製作 |
活動照片三:頭城家商-中餐製作體驗 | 活動照片四:頭城家商-服裝科體驗 |