宜蘭縣 凱旋 國民小學健康中心設施基準檢核表
檢核日期:103 年 4 月9 日
班級數 | 12班 | 學生總數 | 310人 | 教職員工數 | 25人 | |||||
健康中心面積 | 15坪 | 承辦人 | 李佩芳 | 聯絡電話 | 9253793#106 | |||||
編號 | 項目 | 設置情形 | 購置日期 (無免填) | 數量 (無免填) | 備註 |
| ||||
1 | 個人電腦(含網路、周邊設備) | □有□無 | 97年10月1日 | 1 |
|
| ||||
2 | 印表機 | □有□無 | 96年7月3日 | 1 |
|
| ||||
3 | 血壓計 | □有□無 | 99年12月1日 | 1 |
|
| ||||
4 | 聽診器 | □有□無 | 年 月 日 | 2 |
|
| ||||
5 | 身高測量器 | □有□無 | 99年12月28日 | 2 |
|
| ||||
6 | 體重測量器 | □有□無 | 99年12月28日 | 2 |
|
| ||||
7 | 體溫測量器具 | □有□無 | 91年8月5日 | 3 |
|
| ||||
8 | 視力檢查器 | □有□無 | 102年12月5日 | 1 |
|
| ||||
9 | 亂點立體圖(國小設置) | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
10 | 辨色力檢查本 | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
11 | 站燈(檢查用燈) | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
12 | 隱私屏障物 | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
13 | 不銹鋼換藥車組 | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
14 | 彎盆 | □有□無 | 102年10月1 日 | 1 | 塑膠彎盆 |
| ||||
15 | 拔刺放大鏡尖鑷 | □有□無 | 101年2月 日 | 1 |
|
| ||||
16 | 有齒鑷 | □有□無 | 年 月 日 |
|
|
| ||||
17 | 無齒鑷 | □有□無 | 101年8月29日 | 2 |
|
| ||||
18 | 繃帶剪 | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
19 | 一般急救箱 | □有□無 | 年 月 日 | 10 |
|
| ||||
20 | 攜帶式人工甦醒器 | □有□無 | 91年2月1日 | 2 |
|
| ||||
21 | 活動式抽吸器 | □有□無 | 96年07月03日 | 1 |
|
| ||||
22 | 攜帶式氧氣組 | □有□無 | 99年7月5日 | 2 |
|
| ||||
23 | 軀幹固定器 | □有□無 | 年 月 日 | 5 |
|
| ||||
24 | 可調式頸圈 | □有□無 | 年 月 日 | 2 |
|
| ||||
25 | 骨折(肢體)固定器(板) | □有□無 | 年 月 日 | 2 |
|
| ||||
26 | 輪椅 | □有□無 | 94年12月26日 | 2 |
|
| ||||
27 | 枴杖 | □有□無 | 年 月 日 | 1 |
|
| ||||
28 | 擔架 | □有□無 | 91年02月01日 | 1 |
|
| ||||
29 | 三角巾(90×90×150公分) | □有□無 | 年 月 日 | 10 |
|
| ||||
30 | 觀察床(含床墊) | □有□無 | 93年1月8日 | 2 |
|
| ||||
31 | 甦醒安妮 | □有□無 | 91年2月1日 | 2 |
|
| ||||
32 | 血糖機 | □有□無 | 年 月 日 |
|
|
| ||||
備註:是否有設置牙科診療台?□是□否(如是:1.□固定式 □移動式。2.□學校設置之財產□牙醫師提供之設備。)
承辦人: 教導主任: 校長: