國華國中100學年度獲宜蘭縣環保局補助經費更新回收籃執行成果
一、活動時間:101年3月6日(二)早上【一、二年級】
101年3月7日(三)早上【三年級】
二、活動地點:本校川堂
三、活動照片
宜蘭縣環保局補助29880元經費,由本校購買166個新的資源回收籃【每個單價180元】,更換資源回收籃工作分兩天辦理,101年3月6日(二)更換一、二年級,101年3月7日(三)更換三年級。
四、全校各班級與辦公室資源回收籃狀況統計與更換數量
班級 | 資源回收籃狀況 | 更換數量 | 備註 |
101 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
102 | 2個尚可,3個老舊 | 5個 | |
103 | 5個OK | 0個 | |
104 | 5個老舊 | 5個 | |
105 | 5個OK | 0個 | |
106 | 2個OK,3個老舊 | 3個 | |
107 | 5個OK | 0個 | |
108 | 4個尚可,1個老舊 | 5個 | |
109 | 5個OK | 0個 | |
110 | 5個OK | 0個 | |
111 | 5個OK | 0個 | |
112 | 5個OK | 0個 | |
113 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
114 | 4個OK,1個老舊 | 1個 | |
115 | 5個OK | 0個 | |
116 | 5個尚可 | 5個 | |
201 | 5個OK | 0個 | |
202 | 5個OK | 0個 | |
203 | 5個OK | 0個 | |
204 | 5個OK | 0個 | |
205 | 5個尚可 | 5個 | |
206 | 5個尚可 | 5個 | |
207 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
208 | 2個尚可,3個老舊 | 5個 | |
209 | 5個OK | 0個 | |
210 | 4個尚可,1個老舊 | 5個 | |
211 | 5個尚可 | 5個 | |
212 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
213 | 5個OK | 0個 | |
214 | 5個尚可 | 5個 | |
215 | 5個OK | 0個 | |
216 | 5個OK | 0個 | |
217 | 5個OK | 0個 | |
301 | 5個OK | 0個 | |
302 | 2個尚可,3個老舊 | 5個 | |
303 | 3個OK,1個老舊 | 2個 | |
304 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
305 | 5個尚可 | 5個 | |
306 | 1個OK,4個老舊 | 4個 | |
307 | 5個OK | 0個 | |
308 | 5個尚可 | 5個 | |
309 | 5個老舊 | 5個 | |
310 | 4個OK,1個老舊 | 1個 | |
311 | 5個OK | 0個 | |
312 | 5個老舊 | 5個 | |
313 | 5個OK | 0個 | |
314 | 5個OK | 0個 | |
315 | 5個老舊 | 5個 | |
316 | 5個尚可 | 5個 | |
317 | 5個老舊 | 5個 | |
專任辦公室 (有兩組) | 4個尚可,1個老舊 | 4個 | |
4個尚可,1 |