二、2-1-1學校便器及洗手設備符合部頒標準
廁所樓層  | 男廁  | 女廁  | 殘障廁所  | 備註  | ||||
小便斗  | 馬桶  | 水龍頭  | 馬桶  | 水龍頭  | 馬桶  | 水龍頭  | ||
行政大樓1  | 6  | 1  | 6  | 6  | 4  | 1  | 1  | |
行政大樓2  | 6  | 1  | 6  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
行政大樓3  | 6  | 1  | 6  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
行政大樓4  | 6  | 1  | 6  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
教學大樓1  | 6  | 2  | 5  | 8  | 5  | 1  | 1  | |
教學大樓2  | 7  | 2  | 4  | 9  | 4  | 1  | 1  | |
教學大樓3  | 7  | 2  | 4  | 10  | 4  | 1  | 1  | |
教學大樓4  | 8  | 2  | 4  | 8  | 3  | 1  | 1  | |
專科大樓1  | 5  | 3  | 2  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
專科大樓2  | 5  | 3  | 2  | 6  | 3  | 1  | 1  | |
專科大樓3  | 5  | 3  | 2  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
活動中心  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 無  | ||
合計  | 70  | 23  | 49  | 74  | 51  | 11  | 11  | 
中華國中便器及洗手設備統計表