102年度竹安國小辦理運動代表隊之計畫
一、 目的
因應102年宜蘭縣及頭城鎮體育競賽,在今年度校內挑選優秀選手參加各運動項目培訓,預計招收躲避球隊、樂樂棒球隊、田徑隊,為校爭取佳績。本校躲避球隊、樂樂棒球隊、田徑隊參加歷年縣、鎮賽都有獲得不錯的成績,因此,為延續竹安體育優良傳統,於今年也組三支運動代表隊培訓,繼續為學校爭取榮譽。
二、102年度運動代表隊成績
項目 | 學校名稱 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 比賽項目 | 成績 | 獲得 名次 | 教練姓名 |
田徑 | 竹安國小 | 林志隆 | 102年宜蘭縣中小學田徑錦賽 | 男童鉛球 | 9米18 | 第二名 | 黃國興 |
田徑 | 竹安國小 | 林志隆 | 102年宜蘭縣中小學田徑錦賽 | 男童壘球擲遠 | 50米67 | 第三名 | 林子顏 |
田徑 | 竹安國小 | 莊妤涵 | 102年宜蘭縣中小學田徑錦賽 | 女童混合運動 | 871 | 第三名 | 黃國興 |
田徑 | 竹安國小 | 陳妤萱 | 102年宜蘭縣中小學運動會 | 女童乙組跳遠 | 3米82 | 第二名 | 林子顏 |
田徑 | 竹安國小 | 魏嘉慶 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童跳遠 | 第一名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 莊妤涵 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 女童跳高 | 第一名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 莊妤涵 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 女童鉛球 | 第一名 | 黃國興 | |
田徑 | 竹安國小 | 陳致瑋 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童跳高 | 第一名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 林志隆 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童鉛球 | 第二名 | 黃國興 | |
田徑 | 竹安國小 | 陳致瑋 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童跳遠 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 林有為 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童60公尺 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 林有為 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 男童跳高 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 陳致瑋 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 曹丞佑 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 林有為 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 洪柏霖 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第二名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 莊妤涵 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第三名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 游佩蓉 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第三名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 曹宇嫺 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第三名 | 林子顏 | |
田徑 | 竹安國小 | 林家瑜 | 102年頭城鎮全民 運動會 | 400公尺接力 | 第三名 | 林子顏 | |
躲避球 | 竹安國小 | 竹安國小 | 102年度宜蘭縣 躲避球錦標賽 | 混合組 | 第三名 | 林子顏 | |
樂樂棒球 | 竹安國小 | 竹安國小 | 102年度宜蘭縣 國小樂樂棒球賽 | 六年級男生組 | 第二名 | 林子顏 |
二、 訓練場館規劃
場地名稱 | 場地位置 | 場 地 配 備 |
田徑 | 竹安國小 | 本校現有五十公尺跑道一面、室外綜合球場一面、躲避球場一面。 |
躲避球 | 竹安國小 | 本校現有躲避球場一面 |
樂樂棒球隊 | 竹安國小 | 本校現有五十公尺跑道一面、室外綜合球場一面、躲避球場一面。 |
四、教練規劃及遴聘
教練姓名 | 教練證照字號 | 簡 歷 | 聘用方式 |
林子顏 | 無 | 學校教師 | 學校教師兼任 |
黃國興 | 無 | 學校教師兼總務主任 |
五、組織及運作
職 稱 | 姓 名 | 現 職 | 負責事項 |
召集人 | 黃英軒 | 校 長 | 主持各項訓練事宜 |
副召集人 | 黃國興 | 總務主任 | 襄助召集人統籌訓練事宜 |
執行秘書 | 李芳菁 | 學務組長 | 負責訓練執行事宜 |
委員 | 林子顏 | 教師 | 負責學生平常訓練、安排練習課表 |
委員 | 林文淵 | 教學組長 | 協助學生平常訓練、帶隊參加比賽 |
委員 | 李秋美 | 學校護理師 | 負責學生平常訓練受傷之照護 |
委員 | 李秋美 | 出納組長 | 協助經費撥款出事宜 |
委員 | 陳明新 | 主計主任 | 協助經費核銷事宜 |
六、預期效益:
短程預期效益:
1.給予學生正確的運動觀念及方式、培養其對田徑、躲避球及樂樂棒球運動的興趣及其能力。
2.培訓及發掘國小階段素質優秀、具發展潛能之小選手。
3.在102年宜蘭縣及頭城鎮各項比賽為校爭取佳績。
中程預期效益:
1.給予學生正確的休閒運動之觀念,並能在運動過程中學習
到如何增強體魄。
2.發展國小階段選手各項專長及潛能。
長程預期效益:
1.學校選手能於全國賽中獲得佳績。
2.將各項運動及正確的運動觀念推廣至日常生活中。
承辦人: 學務組長: 教導主任: 校長: