參賽組別:國小中低年級
序號 | 學校 | 隊名 | 指導老師 | 姓名 | 人數 |
1 | 公正國小 | 303阿丞 | 林勇志 | 林容丞 | 1 |
2 | 公正國小 | 303阿睿 | 林勇志 | 陳杰睿 | 1 |
3 | 竹林國小 | 婷婷玉立隊 | 劉玟毅 | 馬鈺婷 | 1 |
4 | 三民國小 | 三民智慧 | 詹勝凱 | 賴亦芊 | 1 |
5 | 三民國小 | 三民天蠍 | 詹勝凱 | 林韋辰 | 1 |
6 | 三民國小 | 三民電腦高手 | 詹勝凱 | 吳昱皇 | 1 |
7 | 成功國小 | 雅媛隊 | 李芷慧 | 張雅媛 | 1 |
8 | 成功國小 | 昱誠隊 | 李芷慧 | 林昱誠 | 1 |
9 | 公正國小 | 303小琳 | 林勇志 | 廖芝琳 | 1 |
10 | 公正國小 | 405小敬 | 林勇志 | 李子敬 | 1 |
11 | 公正國小 | 405小軒 | 林勇志 | 李旻軒 | 1 |
12 | 公正國小 | 408小憑 | 林勇志 | 張循憑 | 1 |
13 | 公正國小 | 412小祐 | 林勇志 | 鄒承祐 | 1 |
|
|
|
| 總人數 | 13 |
參賽組別:國小高年級
序號 | 學校 | 隊名 | 指導老師 | 姓名 | 人數 |
1 | 三民國小 | NB | 詹勝凱 | 賴泓岷、蕭子漢 | 2 |
2 | 三民國小 | 三人隊 | 詹勝凱 | 鐘翊琦、賴麗珍、賴怡姿 | 3 |
3 | 四結國小 | cowboy | 游慧琴 | 蘇裕宸、黃柏諺 | 2 |
4 | 四結國小 | happy | 游慧琴 | 謝劭頎、吳語宸 | 2 |
5 | 二城國小 | 這樣就隊 | 胡信忠 | 林洧帆、張騰元 | 2 |
6 | 二城國小 | 小貓咪電競隊 | 胡信忠 | 江哲瑋、黃嘉陞 | 2 |
7 | 二城國小 | 特種部隊 | 王志賢 | 戴廷軒、曹智湧、簡偉倫 | 3 |
8 | 成功國小 | 丸子隊 | 李芷慧 | 張媄姞 | 1 |
9 | 成功國小 | 龍虎兄弟隊 | 劉展華 | 江聿脩、江沅駿 | 2 |
10 | 成功國小 | 生死不明隊 | 劉展華 | 陳宥憲、簡志倫 | 2 |
11 | 成功國小 | 拿鐵隊 | 劉展華 | 黃沁雯、吳家喬、曾炯睿 | 3 |
12 | 成功國小 | 菁英部隊 | 劉展華 | 林雅柔、張育瑞 | 2 |
13 | 學進國小 | 無敵兔 | 陳榮政 | 楊子霆 | 1 |
14 | 學進國小 | 失敗的男人 | 陳榮政 | 張嘉皓、陳宜粲、朱祐成 | 3 |
15 | 學進國小 | 橘子貓 | 陳榮政 | 林琯顥 | 1 |
|
|
|
| 總人數 | 31 |
參賽組別:國中組
序號 | 學校 | 隊名 | 指導老師 | 姓名 | 人數 |
1 | 礁溪國中 | 貓咪戰鱷魚 | 吳水源 | 李育翰、林智嘉 | 2 |
2 | 礁溪國中 | 科學忍者隊 | 吳水源 | 葉朕齊、吳嘉祐 | 2 |
3 | 礁溪國中 | QQㄌㄚˊ | 吳水源 | 賴薏婷、吳冠逸 | 2 |
4 | 礁溪國中 | CC | 吳水源 | 林書羽、林嘉梵 | 2 |
5 | 礁溪國中 | 未命名 | 吳水源 | 廖良豪、林瑩秩 | 2 |
6 | 壯圍國中 | 我們很帥對不隊 | 藍金水 | 林信宏、曾品中、戴聖軒 | 3 |
7 | 壯圍國中 | 頭好壯壯隊 | 林立夫 | 游健辰、黃斐暄、吳昱妥 | 3 |
|
|
|
| 總人數 | 16 |