宜蘭縣南澳鄉金岳國小健康促進委員會會議紀錄
一、時間:102年2月20日下午13時30分
二、地點:本校辦公室
三、主持人:周文明 紀錄:黃怡禎
四、出列席人員:(如簽到簿)
五、主持人報告:(略)
六、業務報告:
健康中心:
1. 請各班導師於2/27將以下資料收齊,交給怡禎彙整。
1-6年級 | |
繳交資料 | 1.緊急事件聯絡記錄卡 2.牙齒治療同意書 3.缺點矯治單回條(視力不良、體位異常、頭蝨) |
2. 本學期陽明大學附設醫院牙醫山地巡診時間為:3/13、4/10、4/24、5/8、5/22、6/26,每次10人,服務項目為:口腔保健衛教及牙齒健檢治療,請導師於前一天提醒學童當日需攜帶健保卡+同意書,當日請任課老師協助。
3. 本學期執行潔牙行動研究,實驗組一、四年級,對照組:二、五年級(附件一)。
4. 如學生經醫師診斷患有特殊身心疾病,應告知列冊輔導,並注意活動安全。
5. 公告101學年下學期健康中心行事曆(附件二)。
6. 有關學童視力保健問題,有日趨嚴重傾向,請各位導師協助注意學童視力保健,於上課時維持教室燈光照度,遵守『規律用眼3010與天天遠眺120原則』(如附件三)。
視力不良 | 99學年 | 100學年 | 101學年 |
一年級 | 1 | 2 | 6 |
二年級 | 3 | 2 | 2 |
三年級 | 0 | 2 | 2 |
四年級 | 3 | 0 | 3 |
五年級 | 4 | 3 | 1 |
六年級 | 2 | 5 | 3 |
總計 | 13 | 14 | 17 |
比率 | 22.4 | 25.5 | 31.5 |
七、散會:上午16時。
附件一
101學年度教育部健康促進學校
齲齒防治~學童潔牙行動方案
壹、 目的:透過行動方案,鼓勵潔牙行為,使學童能養成餐後潔牙習慣,達行為
改變之目的,並評估該方案是否可有效降低學童齲齒率。
貳、 主辦單位:南澳鄉金岳國小
協辦單位:國立陽明大學附設醫院
参、 內容:
一、 現況分析:根據金岳國小健康中心統計,一年級及四年級齲齒率分別為98學年66.67%、100%;99學年為90%、88.89%;100學年一年級更攀升為100%、四年級仍高居88.89%,該校齲齒率高於宜蘭縣及全國國小學童齲齒率。
學年度 | 人數/年級 | 齲齒人數(人) | 齲齒率% | 矯治率% | |||||
一年級 | 四年級 | 一年級 | 四年級 | 一年級 | 四年級 | 一年級 | 四年級 | ||
100 | 全國 | 52.41 | 47.8 | ||||||
宜蘭縣 | 65.02 | 61.23 | |||||||
金岳 | 9 | 10 | 9 | 10 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | |
99 | 金岳 | 10 | 9 | 9 | 8 | 90 | 88.9 | 100 | 100 |
98 | 金岳 | 9 | 6 | 6 | 6 | 66.67 | 100 | 100 | 100 |
二、 活動日期:102年2月18日~102年6月30日
三、 活動對象:全校學生分兩組:
實驗組:一、四年級。
對照組:二、五年級。
四、 活動內容:
(一) 問卷前後側:利用『101學年度健康促進學校輔導與網路維護計畫-口腔保健評量』,其中包含口腔保健知識、態度、行為分析問題成因。
(二) 齲齒檢查:請牙科醫師一名協助於學期初(3/6或3/13)及學期末(6/26)各一次支援學童牙齒檢查,以評估活動成效(檢查日期為暫定,擬配合牙科巡迴醫療時間,與牙科討論後訂定)
(三) 牙菌斑測試:於期初、期末牙檢時間,校護將牙菌斑顯示劑塗抹檢測學童潔牙成效。
(四) 衛教宣導:於學期初(2月下旬)辦理口腔保健衛生教育一場次。
(五) 潔牙教學:實驗組1、4年級利用播放貝式刷牙影片、牙線教學影片,讓學童確實正確潔牙。
(六) 潔牙日記:藉由潔牙日記登錄(使用辦法於附件),強化健康生活習慣之自我管理,並請師長與家長共同鼓勵與督促學童潔牙行 為,本計劃酌以適當獎勵,提昇學童潔牙意願,期導正潔 牙習慣之養成。
(七) 獎勵方案:每月一日將前一個月完成之潔牙日記投入「潔牙我最棒」 摸彩箱,依序於每月牙科IDS(金岳國小)第一個診療日 由診療醫師抽出十名學童頒予獎勵品一份。 (共計4個月,40份獎勵品)
五、 如有未盡事宜,辦理單位得隨時增訂之。
~餐後潔牙刷刷刷牙齒健康頂呱呱~
金岳國民小學 月潔牙日記
同學們,三餐飯後及睡前要記得刷牙喔~
刷完牙請爸爸媽媽或者老師、護士阿姨幫你簽名見證。
晚餐及沒有上學的日子,餐後刷完牙就請爸爸媽媽幫你/妳見證簽名喔~
班級: 年 班 姓名:
日期 | 星期 | 早餐後 | 午餐後 | 晚餐後 | 睡 前 |
我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | ||
1 | 五 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 一 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 二 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 三 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 四 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 五 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 一 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 二 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 三 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 四 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 五 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日期 | 星期 | 早餐後 | 午餐後 | 晚餐後 | 睡 前 |
我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | 我有 老師或家長 刷牙 簽 名 | ||
16 | 六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 一 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 二 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 三 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 四 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 五 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 一 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 二 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 三 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 四 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 五 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
完 成 了~
請將這個月的潔牙日記對折後投入健康中心「潔牙我最棒」摸彩箱,每個月有十次中獎機會喔~
※如果表單寫不完整或沒有老師或家長簽名見證者不得參加抽獎~
101學年度健康促進學校輔導與網路維護計畫-
口腔保健評量(4-9年級)
|
一、個人基本資料
1.學校:______________________
2.班級與座號:______年______班 座號:______號
3.性別:□男 □女
4.出生年月:民國_____年_____月
二、口腔保健行為:
以下各題,是想了解你平日清潔口腔的習慣,請仔細閱讀每一個題目,並在□內勾選一個符合你的選項,請按照你的實際情形作答。
1. 你的牙齒有蛀牙嗎?(從以前到現在) □1.沒有 □2.我不知道 □3.有,我有________顆蛀牙。請繼續作答1-1 1-1你有去治療蛀牙嗎? □1.有 □2.沒有。沒有去的原因是(可複選) □1.我害怕看牙 □2.父母沒空帶我去 □3.牙醫離我家太遠 □4.我牙齒沒有痛,不必去 □5.其他:請寫下原因_____________ | |
2. 過去一週,你起床後是否都有刷牙? | □是 □否 |
3. 過去一週,你早餐後是否都有刷牙? | □是 □否 |
4. 過去一週,你午餐後是否都有刷牙? | □是 □否 |
5. 過去一週,你晚餐後是否都有刷牙? | □是 □否 |
6. 過去一週,你睡前是否都有刷牙? | □是 □否 |
7. 過去一週,你一吃完東西,是否立即清潔牙齒(刷牙或用牙線)? | □是 □否 |
8. 過去一週,你是否每天使用牙線? | □是 □否 |
9. 你是否有使用含氟漱口水的習慣? | □是 □否 |
10. 過去一週,你是否使用貝式刷牙法刷牙? | □是 □否 |
11. 你多久做一次牙齒檢查? □每半年一次 □每一年一次 □每兩年或以上檢查一次。 |
三、口腔保健態度
以下各題,是想了解你對口腔保健的看法。請仔細閱讀每一個題目,並在□內勾選一個符合你的選項,請按照你的實際情形作答。 | 非常同意 | 同意 | 不同意 | 非常不同意 |
1. 牙齒的疾病會引起身體其他部位的疾病。 | □ | □ | □ | □ |
2. 餐後立刻刷牙是很重要的事。 | □ | □ | □ | □ |
3. 我認為每餐飯後潔牙是一件麻煩的事。 | □ | □ | □ | □ |
4. 我認為只要有刷牙就足夠保護牙齒,刷得仔細或正確不那麼重要。 | □ | □ | □ | □ |
5. 每天要認真刷牙,就可以不用使用牙線。 | □ | □ | □ | □ |
6. 我會因為動作不好看而不去使用牙線。 | □ | □ | □ | □ |
7. 用含氟漱口水漱口,就可以不用刷牙。 | □ | □ | □ | □ |
8. 牙刷的刷毛沒有彎曲或變形,就可以用很久沒關係。 | □ | □ | □ | □ |
9. 我會為了牙齒健康而少吃甜食。 | □ | □ | □ | □ |
10. 按照規定定期找牙醫師做口腔檢查是必要的。 | □ | □ | □ | □ |
11. 我認為不需要作口腔定期檢查,有問題再去看牙醫即可。 | □ | □ | □ | □ |
12. 我會因害怕牙醫治療而不去看牙醫。 | □ | □ | □ | □ |
四、口腔保健知識(選擇題)
以下各題,是想了解你的口腔衛生知識,請仔細閱讀每一個題目,並在□內勾選一個你認為正確的答案,若不知道答案,請勾選不知道。
1. 造成蛀牙最主要的原因是什麼? □1.口腔中的細菌吸收醣類產生酸 □2.蛀蟲跑到牙齒內 □3.營養不良 □4.不知道。 | |
2. 蛀牙侵蝕到牙齒的哪一層後,接觸冷或熱的飲食會引起痠痛感? □1.琺瑯質 □2.象牙質 □3.牙髓腔 □4.不知道 | |
3. 以下何者是貝氏刷牙法的要領? □1.每次刷兩顆,來回震動約10次 □2.用力刷 □3.刷毛與牙面呈90度角 □4.不知道 | |
4. 一天中何時刷牙最能保護牙齒? □1.起床後 □2.三餐後及睡前 □3.放學回家後 □4.不知道 | |
5. 牙菌斑是什麼? □1.附在牙齒表面的細菌及其產物 □2.食物殘渣附在牙齒上 □3.牙齒形成過程鈣化不全所致 □4.不知道 | |
6. 造成牙周病的原因是什麼? □1.刷牙沒刷乾淨 □2.牙結石及牙菌斑過多堆積在齒齦下 □3.以上皆是 □4.不知道 | |
7. 氟化物對牙齒的主要功能為何? □1.強化琺瑯質抗酸能力 □2.美白牙齒 □3.增加牙齒堅硬度 □4.不知道 | |
8. 漱完含氟漱口水後,至少要等多久後才可進食? □1.三分鐘 □2.十分鐘 □3.二十分鐘 □4.不知道 | |
10. 在一般狀況下,我們應多久做一次定期口腔檢查? □1.半年 □2.一年 □3.二年或以上 □4.不知道 |
附件二
宜蘭縣南澳鄉金岳國小健康中心101學年度下學期活動計畫表 | |||
活動名稱 | 活動項目 | 活動日期 | 活動地點 |
健康檢查 | 健康篩檢:身高、體重、頭蝨、視力 | 102/02 | 健康中心 |
篩檢結果通知、統計、追蹤管理 慢性疾病追蹤管理 | 102/02~102/06 | 健康中心 | |
學童視力健康促進活動 | 視力篩檢結果通知、統計、追蹤管理 | 102/02 | 健康中心 |
視力不良學童團體衛生教育 | 102/03 | 圖書室 | |
對號入座(導師依學童身高調整座椅) | 102/02 | 各班教室 | |
視力保健活動:護眼活動 | 102/02起每天下課 | 教室外空礦處 | |
教室辦公室教室照明檢測 | 102/02 | 各處教室 | |
視力保健宣導 | 102/04 | 健康中心 | |
口腔健康 促進活動 | 口腔保健活動:早、午餐後潔牙活動 | 每天早、午餐後 | 各班教室 |
口腔保健活動:南澳牙醫牙齒學童牙齒診治 | 101/09-102/01 | 健康中心 | |
口腔保健活動:含氟水漱口活動 | 101/09/01起每週二中午 | 各班教室 | |
發「口腔保健」定期就診通知單 | 102/02-102/06 | 健康中心 | |
口腔健檢統計、追蹤管理 | 102/02-102/06 | 健康中心 | |
口腔保健活動:潔牙比賽 | 102/05 | 全校 | |
口腔保健評鑑資料彙整 | 全學期 | 健康中心 | |
疫苗 | 預防注射: | 102/03 | 健康中心 |
預防注射:補施打一、五、六年級流感疫苗 | 102/03 | 健康中心 | |
傳染病防治 | 傳染病防治衛教 | 102/04 | 風雨教室 |
防疫環境消毒 | 每週五下午3:00-3:20 | 各掃區 | |
金岳村校登革熱病媒蚊環境消毒 | 依鄉公所排程 | 金岳村校 | |
頭蝨防治 | 頭蝨防治活動 | 101/08-102/06 | 金岳村校 |
體適能健康促進活動 | 體適能檢測 | 依體健排程 | 風雨教室 |
原住民舞蹈 | 101/08-102/06 | 籃球場 | |
金岳國小籃球隊 | 101/08-102/06 | 籃球場 | |
金岳教職員有氧健康跳 | 102/04 | 風雨教室 | |
金岳健康動一動 | 102/04 | 風雨教室 | |
金岳路跑 | 102/04 | 金岳村校 | |
家長/學生 衛生教育 | 家長會衛教宣導 | 102/02 | 圖書室 |
衛生棉使用方法衛教 | 102/05 | 健康中心 | |
衛生教育 活動 | 衛教專欄海報張貼 | 依活動需要而異動 | 行政走廊 |
二月宣導主題:潔牙與齲齒防制 | 102/02/26 | 14:10- 14:50 | 風雨教室 |
三月宣導主題:傳染病防治 (腸病毒 流感 桿菌性痢疾) | 102/03/12 | 13:10- 13:50 | |
四月宣導主題: 視力保健傳染病防治 | 102/04/09 | ||
五月宣導主題: 健康飲食與肥胖的影響 | 102/04/10 | ||
六月宣導主題:愛滋病防治 | 102/05/08 | ||
健促活動 | 101學年金岳村校聯運 | 102/04 | 金岳國小 |
102年度南澳鄉全民運動會 | 102/04-101/05 | 南澳鄉 | |
潔牙行動研究 | 102/02-102/06 | 各 班教室 | |
畢業班金岳瀑布溯溪 | 102/06 | 金岳瀑布 |
附件三