宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學103學年度第二學期日課表(六年級)  | ||||||||||||
午別  | 節次時間  | 分鐘數  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 每週各科 授課總分數  | 任課教師  | |||
上 午  | 7:40~8:00  | 20  | 導師時間 (快樂晨讀20min)  | 導師時間  | 2.5  | 徐嘉珍  | ||||||
國語  | 5  | 徐嘉珍  | ||||||||||
8:00~8:20  | 20  | 升 旗 、 朝 會  | 數學  | 4  | 徐嘉珍  | |||||||
彈性課程  | 5  | 徐嘉珍  | ||||||||||
8:20~8:35  | 15  | 整 潔 活 動  | 社會  | 3  | 鄭愛玲  | |||||||
1  | 8:40 9:20  | 40  | 英語  | 國語  | 國語  | 國語  | 本土  | 自然  | 3  | 陳國傑  | ||
藝文(美術)  | 2  | 陳瑀萱  | ||||||||||
2  | 9:30 10:10  | 40  | 英語  | 數學  | 數學  | 綜合  | 國語  | 藝文(音樂)  | 1  | 陳瑀萱  | ||
英語  | 2  | 尹紹北后  | ||||||||||
3  | 10:40 11:20  | 40  | 國語  | 自然  | 社會  | 藝美  | 數學  | 綜合活動  | 3  | 李秉澔  | ||
健康體育  | 3  | 陳國傑  | ||||||||||
4  | 11:30 12:10  | 40  | 數學  | 自然  | 藝音  | 藝美  | 彈性  | 本土語言  | 1  | 朱愛美  | ||
合計  | 34.5  | |||||||||||
12:10 13:20  | 午餐與午休  | 在 籍 人 數  | ||||||||||
下 午  | 5  | 13:30 14:10  | 40  | 彈性  | 彈性  | 社會  | 綜合  | 男  | 5  | |||
女  | 3  | |||||||||||
6  | 14:20 15:00  | 40  | 自然  | 彈性  | 社會  | 綜合  | 合計  | 8  | ||||
級 任 導 師  | ||||||||||||
7  | 15:10 15:50  | 40  | 健體  | 健康教育  | 健體  | 彈性(資訊)  | ||||||
徐嘉珍  | ||||||||||||
8  | 16:00 16:40  | 40  | 課 輔  | |||||||||
降 旗 、 放 學  | ||||||||||||
