宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學
101至102學年健康相關課程教師参與專業在職進修 教師個別研習記錄
皆有符合參與專業在職進修18小時(證明詳見附件)
| 編號 | 姓名 | 參加研習次數 | 總計參加研習時數 | 
| 1. | 李秉澔 | 12 | 36 | 
| 2. | 莊志強 | 13 | 32 | 
| 3. | 陳佩歆 | 9 | 21 | 
| 4. | 陳國傑 | 12 | 28 | 
| 5. | 鄭愛玲 | 13 | 35 | 
| 6. | 羅志文 | 10 | 20 | 
| 序號 | 教師姓名 | 研習課程名稱 | 課程性質 | 課程開始時間 | 課程結束時間 | 主辦單位 | 實核時數/學分數 | 總計 | 
| 6 | 李秉澔 | 健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2012/10/31 | 2012/10/31 | 縣立澳花國小 | 1 | |
| 7 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | ||
| 8 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | ||
| 9 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | ||
| 10 | 健康促進—午餐營養教育研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/10 | 2013/4/10 | 縣立金岳國小 | 2 | ||
| 11 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | ||
| 16 | 宜蘭縣102年度友善校園學生事務與輔導工作「南澳鄉-校園性平教育議題研討會」 | 教學 – 性別平等教育 | 2013/7/2 | 2013/7/2 | 縣立成功國小 | 6 | ||
| 18 | 宜蘭縣102年度性別平等議題教師增能研習(二) | 教學 – 性別平等教育 | 2013/6/19 | 2013/6/19 | 縣立冬山國中 | 7 | ||
| 19 | 宜蘭縣102年度性別平等議題教師增能研習(一) | 教學 – 性別平等教育 | 2013/6/18 | 2013/6/18 | 縣立冬山國中 | 7 | ||
| 20 | 認識泛自閉症與過動症及學障孩子的差異 | 教學 – 嚴重情緒障礙 | 2013/8/27 | 2013/8/27 | 縣立南澳國小 | 3 | ||
| 27 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | ||
| 50 | [友善校園]教師情緒管理-陰霾的環境離不過開朗的心情 | 行政 – 訓輔類 | 2013/4/17 | 2013/4/17 | 縣立蓬萊國小 | 3 | 36 | |
| 182 | 莊志強 | 高關懷暨兒少保個案輔導研討分區行動對話會議-冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉場次 | 行政 – 訓輔類 | 2013/8/14 | 2013/8/14 | 縣立古亭國小 | 3 | |
| 184 | 莊志強 | 大南澳區正確用藥種子教師研習 | 行政 – 訓輔類 | 2013/3/13 | 2013/3/13 | 縣立澳花國小 | 4 | |
| 185 | 莊志強 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 186 | 莊志強 | 健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2012/10/31 | 2012/10/31 | 縣立澳花國小 | 1 | |
| 189 | 莊志強 | 健康促進—午餐營養教育研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/10 | 2013/4/10 | 縣立金岳國小 | 2 | |
| 190 | 莊志強 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 191 | 莊志強 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 192 | 莊志強 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 196 | 莊志強 | 宜蘭縣102年度友善校園學生事務與輔導工作「南澳鄉-校園性平教育議題研討會」 | 教學 – 性別平等教育 | 2013/7/2 | 2013/7/2 | 縣立成功國小 | 6 | |
| 198 | 莊志強 | 宜蘭縣102年度友善校園—性平三法議合研習 | 教學 – 性別平等教育 | 2013/8/23 | 2013/8/23 | 縣立成功國小 | 3 | |
| 199 | 莊志強 | 認識泛自閉症與過動症及學障孩子的差異 | 教學 – 嚴重情緒障礙 | 2013/8/27 | 2013/8/27 | 縣立南澳國小 | 3 | |
| 214 | 莊志強 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | |
| 228 | 莊志強 | [友善校園]教師情緒管理-陰霾的環境離不過開朗的心情 | 行政 – 訓輔類 | 2013/4/17 | 2013/4/17 | 縣立蓬萊國小 | 3 | 32 | 
| 242 | 陳佩歆 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | |
| 255 | 陳佩歆 | 宜蘭縣102年度友善校園學生事務與輔導工作「南澳鄉-校園性平教育議題研討會」 | 教學 – 性別平等教育 | 2013/7/2 | 2013/7/2 | 縣立成功國小 | 6 | |
| 257 | 陳佩歆 | 認識泛自閉症與過動症及學障孩子的差異 | 教學 – 嚴重情緒障礙 | 2013/8/27 | 2013/8/27 | 縣立南澳國小 | 3 | |
| 260 | 陳佩歆 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 262 | 陳佩歆 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 263 | 陳佩歆 | 健康促進—午餐營養教育研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/10 | 2013/4/10 | 縣立金岳國小 | 2 | |
| 264 | 陳佩歆 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 265 | 陳佩歆 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 266 | 陳佩歆 | 大南澳區健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/27 | 2013/3/27 | 縣立澳花國小 | 3 | 21 | 
| 271 | 陳國傑 | 大南澳區正確用藥種子教師研習 | 行政 – 訓輔類 | 2013/3/13 | 2013/3/13 | 縣立澳花國小 | 4 | |
| 272 | 陳國傑 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 273 | 陳國傑 | 健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2012/10/31 | 2012/10/31 | 縣立澳花國小 | 1 | |
| 276 | 陳國傑 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 277 | 陳國傑 | 健康促進—午餐營養教育研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/10 | 2013/4/10 | 縣立金岳國小 | 2 | |
| 278 | 陳國傑 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 279 | 陳國傑 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 280 | 陳國傑 | 宜蘭縣102年度友善校園學生事務與輔導工作「南澳鄉-校園性平教育議題研討會」 | 教學 – 性別平等教育 | 2013/7/2 | 2013/7/2 | 縣立成功國小 | 6 | |
| 282 | 陳國傑 | 認識泛自閉症與過動症及學障孩子的差異 | 教學 – 嚴重情緒障礙 | 2013/8/27 | 2013/8/27 | 縣立南澳國小 | 3 | |
| 284 | 陳國傑 | 「教師專業發展評鑑」-教學輔導教師工作坊 | 教師專業發展評鑑 – 教學輔導教師專業進修 | 2012/11/1 | 2013/4/25 | 縣立成功國小 | 2 | |
| 300 | 陳國傑 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | |
| 322 | 陳國傑 | [友善校園]教師情緒管理-陰霾的環境離不過開朗的心情 | 行政 – 訓輔類 | 2013/4/17 | 2013/4/17 | 縣立蓬萊國小 | 3 | 28 | 
| 386 | 鄭愛玲 | [友善校園]教師情緒管理-陰霾的環境離不過開朗的心情 | 行政 – 訓輔類 | 2013/4/17 | 2013/4/17 | 縣立蓬萊國小 | 3 | |
| 387 | 鄭愛玲 | 101年度宜蘭縣國中小學校午餐秘書餐飲衛生講習(五) | 行政 – 訓輔類 | 2012/10/31 | 2012/10/31 | 縣立南屏國小 | 8 | |
| 401 | 鄭愛玲 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | |
| 417 | 鄭愛玲 | 認識泛自閉症與過動症及學障孩子的差異 | 教學 – 嚴重情緒障礙 | 2013/8/27 | 2013/8/27 | 縣立南澳國小 | 3 | |
| 418 | 鄭愛玲 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 419 | 鄭愛玲 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 420 | 鄭愛玲 | 健康促進—午餐營養教育研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/10 | 2013/4/10 | 縣立金岳國小 | 2 | |
| 421 | 鄭愛玲 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 422 | 鄭愛玲 | 宜蘭縣102年正確用藥教育融入課程教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/30 | 2013/5/30 | 縣立宜蘭國中 | 4 | |
| 425 | 鄭愛玲 | 兒少保護應用ing-目睹家庭暴力事件簿 | 教學 – 資訊教育類科 | 2012/10/1 | 2012/10/31 | 教育部資訊及科技教育司 | 1 | |
| 427 | 鄭愛玲 | 大南澳區健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/27 | 2013/3/27 | 縣立澳花國小 | 3 | |
| 428 | 鄭愛玲 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 432 | 鄭愛玲 | 大南澳區正確用藥種子教師研習 | 行政 – 訓輔類 | 2013/3/13 | 2013/3/13 | 縣立澳花國小 | 4 | 35 | 
| 454 | 羅志文 | 金岳國小兒少保護-校園性別事件、性侵害、性騷擾事件處理機制研習 | 行政 – 教務類 | 2012/10/3 | 2012/10/3 | 縣立金岳國小 | 3 | |
| 468 | 羅志文 | 健康促進-飲食與肥胖研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/4/9 | 2013/4/9 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 469 | 羅志文 | 健康促進-視力保健教學研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/5/21 | 2013/5/21 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 470 | 羅志文 | 健康促進-傳染防治研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/12 | 2013/3/12 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 472 | 羅志文 | 兒少保護應用ing-目睹家庭暴力事件簿 | 教學 – 資訊教育類科 | 2012/10/1 | 2012/10/31 | 教育部資訊及科技教育司 | 1 | |
| 473 | 羅志文 | 十二年國教五堂課有效教學–性教育暨愛滋病防治有效教學策略分享 | 教學 – 健康與體育 | 2013/8/22 | 2013/8/22 | 宜蘭縣國教輔導團(健康與體育學習領域) | 4 | |
| 474 | 羅志文 | 健康促進-齲齒防制研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/2/26 | 2013/2/26 | 縣立金岳國小 | 1 | |
| 475 | 羅志文 | 大南澳區健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2013/3/27 | 2013/3/27 | 縣立澳花國小 | 3 | |
| 478 | 羅志文 | 健康自主管理研習 | 教學 – 健康與體育 | 2012/10/31 | 2012/10/31 | 縣立澳花國小 | 1 | |
| 481 | 羅志文 | 大南澳區正確用藥種子教師研習 | 行政 – 訓輔類 | 2013/3/13 | 2013/3/13 | 縣立澳花國小 | 4 | 20 | 
