宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學101學年度第一學期日課表(三年級) 1106 | |||||||||||||
午別 | 節次時間 | 分鐘數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 每週各科 授課總分數 | 任課教師 | ||||
上 午 | 7:40~8:00 | 20 | 導師時間 (快樂晨讀10min) | 導師時間 | 2.5 | 莊志強 | |||||||
國語 | 5 | 莊志強 | |||||||||||
8:00~8:20 | 20 | 升 旗 、 朝 會 | 數學 | 3 | 莊志強 | ||||||||
彈性課程 | 3 | 莊志強 | |||||||||||
8:15~8:35 | 15 | 整 潔 活 動 | 社會 | 3 | 陳瑀萱 | ||||||||
1 | 8:40 9:20 | 40 | 國語 | 國語 | 國語 | 社會 | 社會 | 自然 | 3 | 羅志文 | |||
藝文(美術) | 2 | 陳瑀萱 | |||||||||||
2 | 9:30 10:10 | 40 | 數學 | 本土 | 數學 | 國語 | 自然 | 藝文(音樂) | 1 | 魯木伊木伊 | |||
英語 | 2 | 邱靜梅 | |||||||||||
3 | 10:30 11:10 | 40 | 英語 | 綜合 | 社會 | 藝美 | 國語 | 綜合活動 | 2 1 | 林明德 莊志強 | |||
健康體育 | 3 | 莊志強 | |||||||||||
4 | 11:20 12:00 | 40 | 英語 | 綜合 | 藝音 | 藝美 | 數學 | 本土語言 | 1 | 朱愛美 | |||
合計 | 31.5 | ||||||||||||
|
| 12:00 13:00 |
| 午餐與午休 | 在 籍 人 數 | ||||||||
下 午 | 5 | 13:10 13:50 | 40 | 自然 | 彈性 |
| 彈性 |
| 男 | 5 | |||
女 | 4 | ||||||||||||
6 | 14:00 14:40 | 40 | 自然 | 彈性 | 綜合 |
| 合計 | 9 | |||||
級 任 導 師 | |||||||||||||
7 | 14:50 15:30 | 40 | 健體 | 健體 | 健體 |
| |||||||
莊志強 | |||||||||||||
8 | 15:40 16:20 | 40 | 課 輔 | ||||||||||
|
| 降 旗 、 放 學 | |||||||||||
|