宜蘭縣金岳國小班級體適能記錄表-101年上學期
班級:六忠 人數:6 施測日期:101年9月17日
座號 | 姓 名 | 身 高 | 體 重 | BMI | 體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 800/1600公尺 | 備註 |
1 | 林山 | 155.5 | 61.0 | 25.23 | 16.5 | 190 | 35 | 4.56 | |
2 | 豐麗馨 | 150.0 | 49.2 | 21.87 | 29 | 190 | 45 | 4.43 | |
3 | 江芷薇 | 139.0 | 34.6 | 17.91 | 27.5 | 195 | 47 | 4.02 | |
4 | 張雅芸 | 148.0 | 42.6 | 19.45 | 31 | 185 | 40 | 4.32 | |
5 | 吳欣妤 | 148.0 | 42.6 | 19.45 | 23.5 | 150 | 41 | 4.55 | |
6 | 陳育亘 | 145.0 | 36.2 | 17.22 | 36 | 155 | 45 | 4.01 | |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
各項平均值 |
| 43.09 | 19.75 | 30.62 | 45.23 | 156.69 | 3.99 |
體育老師簽章: 教導主任: 校長簽章: