一、 http://www.ndppc.nat.gov.tw/ContentDetail.aspx?MID=155&UID=163&CID=3818&PID=155
雨量(資料來源:交通部中央氣象局)
(統計21日00時至21日20時30分止)
地區 | 雨量(毫米) |
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 | 983 |
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 | 706 |
宜蘭縣 大同鄉 古魯 | 705 |
臺北市 士林區 擎天 | 563.5 |
臺北縣 雙溪鄉 泰平 | 456 |
(統計21日00時至22日11時00分止)
地區 | 雨量(毫米) |
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 | 1097.0 |
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 | 889.5 |
宜蘭縣 大同鄉 古魯 | 835.0 |
臺北市 士林區 擎天崗 | 685.0 |
臺北縣 雙溪鄉 泰平 | 567.5 |
(統計21日00時至22日21時00分止)
地區 | 雨量(毫米) |
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 | 1182 |
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 | 943.5 |
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 | 928.5 |
臺北市 士林區 擎天崗 | 734.5 |
臺北縣 雙溪鄉 泰平 | 653 |
(統計21日00時至23日09時00分止)
地區 | 雨量(毫米) |
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 | 1,194.5 |
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 | 946.5 |
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 | 941.5 |
臺北市 士林區 擎天崗 | 735.5 |
臺北縣 雙溪鄉 泰平 | 674.5 |
(統計21日00時至23日17時00分止)
地區 | 雨量(毫米) |
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 | 1,194.5 |
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 | 946.5 |
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 | 941.5 |