宜蘭縣105年度蘇澳國小運動會並結合健促親子闖關活動實施計畫
澳運運動會計畫:
一、 依據:本校104學年度校務發展計畫辦理。
二、 目的:
1、提倡正當休閒活動,推展全民運動,培養良好運動習慣。
2、 舉辦多元之學生運動競賽,增進學生體適能,及加強班級
向心力。
3、 落實「健康為根、品德為本」之辦學理念。
4、拔擢優秀體育人才,為校爭光。
5、推廣健康促進概念,充實健康概念與技能,培育學生健康體魄。
三、 實施方法:
(一) 實施日期:105年5月3日(徑賽預賽:5月2日實施)
(二) 實施內容暨競賽項目如下:
項目 | 參加對象 | 進行方式 | 實 施 內 容 | 備註 |
全民賽跑 | 一、二年級、幼稚園 | 每班分組進行 | 低年級:60公尺;幼稚園:50公尺
|
|
60公尺 | 一至六年級 | 分組進行 | 採預賽制。 各組取兩名,擇優一名,參加決賽。 | |
135公尺 | 一至六年級 | 分組進行 | 採預賽制。 各組取兩名,擇優一名,參加決賽。 | |
800公尺 | 四至六年級 | 分組進行 | 計時決賽。 | |
鉛球 | 四至六年級 | 分組進行 | 採一次決賽制。 各單項競賽均錄取前五名。前三名頒 發獎牌,以茲鼓勵。四、五名成 績列入績分計算,不頒發獎牌及獎 狀。 | |
跳高 | 四至六年級 | 分組進行 | 採一次決賽制。 各單項競賽均錄取前五名。前三名頒 發獎牌,以茲鼓勵。四、五名成 績列入績分計算,不頒發獎牌及獎 狀。 | |
跳遠 | 三至六年級 | 分組進行 | 採一次決賽制。 各單項競賽均錄取前五名。前三名頒 發獎牌,以茲鼓勵。四、五名成 績列入績分計算,不頒發獎牌及獎 狀。 | |
跳繩 | 三年級 | 分組進行 | 採一次決賽制。 採一次決賽制。 各單項競賽均錄取前五名。前三名頒 發獎牌,以茲鼓勵。四、五名成 績列入績分計算,不頒發獎牌及獎 狀。 | |
拔河 | 一.二年級 | 分組進行 | 採學年循環賽 團體接力類錄取前三名,按10、8、6計分。 | |
大隊接力 | 一至六年級學生 | 每班男、女各取十人 | 團體接力類錄取前三名,按10、8、6計分。 |
六、 賽程表排定後,按場次分別進行。
圖書禮券分配表
成績 獎項 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
六年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
五年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
四年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
三年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
二年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
一年級組總錦標 | 3 | 2 | 2 |
小計 | 18 | 12 | 12 |
合計 | 42張 |
七、經費概算:
單價 | 數量 | 金額 | 備註 | |
獎牌 | 40元 | 156 | 6240元 | |
中型錦旗 | 150元 | 6 | 900元 | |
小型錦旗 | 100元 | 12 | 1200元 | |
獎品 | 2640元 | 1 | 2640元 | 全民賽寶獎品 8班*330 (1.2年級加幼稚園) |
禮券 | 100元 | 42 | 4200元 | |
雜支 | 1500元 | 1 | 1500元 | |
破紀錄獎金 | 300 | 5 | 1500 | 依實際破紀錄人數發放 |
合計 | 18180 | 以上經費可互相勻支 |
5/3澳運會為大型活動,活動當日科任老師均為裁判,請教務處協調上課事宜。
活動中心一樓進行家長的蘇澳衛生所公衛護士健康促進議題各項宣導,讓家長充實健康家庭常識。
本辦法經校長核可後實施,修正時亦同。
承辦人:游泓堯 學務主任:林哲毅 會計主任:游惠珊 校長:盧聰賢
總務主任:簡錦峰 教務主任:吳一藝
澳運會活動照片
鉛球競賽:鍛鍊學生健康體魄與視力 | 大隊接力:鍛鍊學生體適能與心肺功能 |
拔河:鍛鍊學生體適能與合作團體體精神 | 大隊接力:鍛鍊學生體適能與心肺功能 |
跳遠競賽: 鍛鍊學生體適能 | 大隊接力:鍛鍊學生體適能與心肺功能 |
跳高競賽: 鍛鍊學生體適能 | 校長頒獎:鼓勵學生多運動鍛鍊體適能養成健康體魄 |
蘇澳國小104學年下學期結合社區健康促進與家庭教育宣導闖關活動實施計畫
一、計畫目的
1.藉由全校運動會(澳運會)結合社區進行健康促進與家庭教育宣導闖關活動,宣導社區家長與學生對健康促進議題相關理念和促進健康的做法,期盼在寓教於樂的親子互動中,關懷家人增進家庭生活管理的能力,在健康促進與家庭教育宣導活動中,能鼓勵家長與學生營造更健康和諧的家庭生活。
2.藉由志工媽媽增能並協助擔任闖關關主,以過關遊戲來對學生與家長宣導健促議題與家庭教育觀念,並促進家長與學生在健康觀念與促進身體健康技能的增能,營造更健康的家庭生活與親子關係。
二、日期:105年5月3日(星期二9:00 ~ 11:00)。
三、地點:活動中心一樓
四、參加人員:全校家長與學生,以親子一組為參加單位。
五、承辦處室:家長會、學務處、志工媽媽
六、活動內容時間:
關別:活 動 項目 | 活動內容與方式 | 親子一組 (最多組限) |
健康促進宣導 | 衛生所公衛宣傳 | 不限 |
口腔保健—親子來刷牙 | 親子一起學習貝氏刷牙法 | 20組 |
視力保健—眼明手快穿針缝布 | 家長穿針小孩缝布 | 20組 |
健康體位—新兵日記折棉被 | 家長仰臥起坐小孩折棉被 | 20組 |
事故傷害—我幫你秀秀擦擦藥 | 小孩幫家長擦藥 | 20組 |
菸檳防制—向菸檳說不 | 答題過關向菸檳說不 | 20組 |
正確用藥—我搥背你唸藥單 | 小孩幫家長搥背家長唸藥單 | 20組 |
兩性教育—愛要大聲說 | 夫妻與親子互說我愛你 | 20組 |
**華山基金會義賣**** | 華山基金會義賣活動 | 敦品樓一欄玄關 |
七、活動方式說明:
關別 | 說明(各關參與人數以親子兩人一組,20組為限,過關有一份小獎品 | 各關獎品份數20份 | 教具 |
衛生宣導 | 衛生所公衛宣傳品 | 衛生所準備 | 衛生所準備 |
口腔保健 | 家長與小孩一同學習貝氏刷牙 | 牙刷1份 | 牙齒模型 |
視力保健 | 家長穿針,小孩缝布合力完成 | 小毛巾1條 | 針線與布 |
健康體位 | 家長協助小孩做仰臥起坐教導並摺好棉被 | 小毛巾1條 | 地墊與棉被 |
事故傷害 | 父母教小孩如何擦藥,並完成簡易傷口處理 | 小毛巾1條 | 藥品急救箱 |
菸檳防制 | 家長與小孩把香菸題目剪開回答正確問題 | 小毛巾1條 | 紙捲題目剪刀 |
正確用藥 | 小孩幫家長搥背直到家長把藥單的內容與注意事項唸完 | 小毛巾1條 | 健保藥袋 |
兩性教育 | 用心型便利貼寫對彼此感謝的愛並說我愛妳 | 便利貼1包 | 宣導海報 |
七、各關關主與衛生所衛教人員及列席人員
活動項目 | 負責人員 | 協助人員 |
健康議題宣導 | 衛生所護士 | 衛生所護士 |
口腔保健 | 林玉鳳 | 志工媽媽,蘇小救護隊 |
視力保健 | 志工媽媽,蘇小救護隊 | |
健康體位 | 林玉鳳 | 志工媽媽,蘇小救護隊 |
事故傷害防治 | 志工媽媽,蘇小救護隊 | |
菸檳防制 | 林玉鳳 | 志工媽媽,蘇小救護隊 |
全民健保(正確用藥) | 志工媽媽,蘇小救護隊 | |
性教育(愛滋防治) | 王綸稐 | 志工媽媽,蘇小救護隊 |
八、工作分配
- 會場佈置(演講台、字幕、海報)—林玉鳳
- 多媒體操作及攝影或拍照—王綸稐
- 資料宣導—健康中心、衛生所公衛教育護士
十、經費:學生活動費與家長會經費項下支應,以上經費得互相流用勻支
項目 | 單價 | 數量 | 合計 | 備註 |
教具製作用品 | 500 | 1批 | 500 | 學生活動費支 |
闖關獎品 | 30 | 140 | 4200 | 由家長會相關經費項下支付 |
健康促進紅布條 | 1500 | 1件 | 1500 | 學生活動費支 |
承辦人:林玉鳳 學務主任:林哲毅 會計主任:游惠珊 校長:盧聰賢
親子闖關活動成果照片
蘇澳衛生所公衛護士與衛生所衛生促進會志工,對家長與學生進行公衛宣導闖關 (禁煙拒檳、愛滋宣導、視力保健、正確用藥等各議題宣導) |
蘇澳衛生所公衛護士與衛生所衛生促進會志工,對家長與學生進行公衛宣導闖關 (禁煙拒檳、愛滋宣導、視力保健、正確用藥等各議題宣導) |
口腔保健闖關活動—家長與學生共同學習貝氏刷牙法。 |
菸檳防治闖關活動—愛心志工家長做宣導問答,學生回答問題,家長宣示不抽菸 |
事故防範闖關活動—家長指導孩子做簡單傷口擦藥包紮動作,讓孩子學習受傷照護 |
健康體位闖關活動—家長指導孩子做仰臥起坐,讓孩子養成運動習慣傭有健康體位。 |
全民健保正確用藥闖關活動—學生陪同家長正確的念藥單上面的所有內容 |
愛滋與性教育闖關活動—愛心志工做宣導,並讓家長親子學習表達感情。 |
視力保健闖關活動—眼明手快,家長穿針小孩縫布,讓家長重視孩子視力問題 |