宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
.
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||
宜蘭縣清溝國民小學『本土語-閩南語』推行成果 | ||||
活動 | 朝會學生閩語每週一句宣導 | 參加人員 | 本校師生 | |
項目 | 活動內容剪影 | 活動日期 | 104.07-12 | |
活動地點 | 學校 | |||
畫面一 |
| 每週閩語宣導 | ||
畫面二 |
| 每週閩語宣導 | ||


















