姓名 | 分發學校 | 分發序號 | 備 註 |
簡宛柔 | 東光國中 | 177 | |
簡羽晨 | 國華國中 | 202 | |
陳冠伯 | 東光國中 | 330 | |
陳柔欣 | 東光國中 | 292 | |
陳俐雯 | 國華國中 | 462 | |
陳庭慧 | 東光國中 | 239 | |
李奕勳 | 羅東國中 | 266 | |
林昱熹 | 國華國中 | 50 | |
廖韻婷 | 東光國中 | 131 | |
卓鈺晴 | 東光國中 | 165 | |
邢芷寧 | 順安國中 | 96 | |
沈皓東 | 東光國中 | 57 | |
游勝名 | 羅東國中 | 308 | |
石筑馨 | 羅東國中 | 999 | 羅東國中超額學生 |
林瑋晟 | 羅東國中 | 999 | 羅東國中超額學生 |
曾偉誠 | 東光國中 | 244 | |
林佩捷 | 東光國中 | 216 | |
趙儀軒 | 東光國中 | 314 | |
李得亨 | 羅東國中 | 267 | |
李苡瑄 | 羅東國中 | 395 | |
劉柏妘 | 東光國中 | 376 | |
林佳儀 | 羅東國中 | 623 | |
林起德 | 東光國中 | 145 | |
李翊瑄 | 東光國中 | 322 | |
張育瑋 | 東光國中 | 51 | |
蔡張毓心 | 東光國中 | 256 | |
江俊霖 | 國華國中 | 35 | |
楊苡柔 | 羅東國中 | 261 | |
張育誠 | 東光國中 | 115 | |
徐宏旻 | 東光國中 | 251 | |
鄭子凡 | 東光國中 | 139 | |
王宇誠 | 東光國中 | 99 | |
張明煒 | 東光國中 | 309 | |
蔡博皓 | 東光國中 | 247 |
若是超額學生請家長填寫[超額學生意願調查表]。並於5/1以前交回註冊組。
如家長不服分發結果,可以填寫"第一次申訴申請表",請家長並補齊證明,自行送至欲就讀國中。