




三年七班李錫景 老師




全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
三年七班李錫景 老師
dowdow@mail.pces.ilc.edu.tw
一年二班張麗香 老師
t850323@mail.pces.ilc.edu.tw
一年三班林淑娟 老師
esa@mail.pces.ilc.edu.tw
一年四班林鍾淑真 老師
wind@mail.pces.ilc.edu.tw
一年五班游才嫻 老師
一年六班黃瓊瑤 老師
777@mail.pces.ilc.edu.tw
一年七班伍書廷 老師
1828@mail.pces.ilc.edu.tw
一年八班劉怡倩 老師
jinny@mail.pces.ilc.edu.tw
二年一班張月霞 老師 | 二年二班黃冠瑋 老師
| 二年三班賴顥勻 老師 |
二年四班李美珠 老師 | 二年五班王盈清 老師 | 二年六班林麗麗 老師 |
二年七班張瓊月 老師 | 二年八班邱怡瑄 老師 | 二年九班許玉育 老師 |
二年十班黃淑姿 老師 |
序號 | 指導項目 | 指導老師 |
|
1 | 演說 |
|
|
2 | 演說 |
|
|
3 | 演說 |
|
|
4 | 朗讀 |
|
|
5 | 朗讀 |
| |
6 | 朗讀 |
| |
7 | 寫字 |
|
|
8 | 作文 |
| |
9 | 作文 |
| |
10 | 作文 |
| |
11 | 字音字形 |
|
|
12 | 字音字形 |
|
|
13 | 字音字形 |
| |
14 | 閩南語朗讀 |
|
|
15 | 閩南語朗讀 |
|
|
16 | 閩南語演說 |
|
|
17 | 閩南語演說 |
|
|
18 | 閩南語演說 |
|
|
19 | 泰雅語朗讀 |
|
|
20 | 客家語朗讀 |
|
|
21 | 一年級學年主任 |
|
|
22 | 二年級學年主任 |
|
|
23 | 三年級學年主任 |
|
|
24 | 四年級學年主任 |
| |
25 | 五年級學年主任 |
|
|
26 | 六年級學年主任 |
| |
27 | 語文領域召集人 |
|
|
28 | 數學領域召集人 |
|
|
29 | 英語領域召集人 |
|
|
30 | 自然領域召集人 |
|
|
31 | 健體領域召集人 |
|
|
32 | 社會領域召集人 |
|
|
33 | 藝文領域召集人 |
|
|
34 | 綜合領域召集人 |
|
|
35 | 自然科學團隊 |
|
|
36 | 自然科學團隊 |
| |
37 | 自然科學團隊 |
| |
38 | 自然科學團隊 |
|
|
39 | 自然科學團隊 | ||
40 | 自然科學團隊 |
| |
41 | 自然科學團隊 |
| |
42 | 自然科學團隊 |
| |
43 | 自然科學團隊 |
| |
44 | 自然科學團隊 | ![]() | |
45 | 自然科學團隊 | ![]() | |
46 | 自然科學團隊 |
| |
47 | 未來想像力教育團隊 |
| |
48 | 未來想像力教育團隊 |
| |
49 | 未來想像力教育團隊 |
| |
50 | 未來想像力教育團隊 |
| |
51 | 未來想像力教育團隊 |
| |
52 | 未來想像力教育團隊 |
| |
53 | 102 E化創新團隊 |
| |
54 | 102 E化創新團隊 |
| |
55 | 102 E化創新團隊 |
| |
56 | 102 E化創新團隊 |
| |
57 | 102 E化創新團隊 |
| |
58 | 102 E化創新團隊 |
| |
59 | 102 E化創新團隊 |
| |
60 | 102 E化創新團隊 |
| |
61 | 102 E化創新團隊 |
| |
62 | 102 E化創新團隊 |
| |
63 | 102 E化創新團隊 |
|
(4)至20130909為止通過與未通過名單如下:
102年度宜蘭縣國中小學教職員工資訊安全線上課程【網路課程】 | ||||
流水號 | 單位 | 職稱 | 姓名 | 認證情形 |
1 | 北成國小 | 教師 | 毛文元 | |
2 | 北成國小 | 生教組長 | 王保仁 | |
3 | 北成國小 | 教師 | 王盈清 | 通過 |
4 | 北成國小 | 教師 | 王琦雯 | 通過 |
5 | 北成國小 | 教師 | 王慧君 | |
6 | 北成國小 | 特教教師 | 石富娟 | 通過 |
7 | 北成國小 | 教師 | 伍書廷 | |
8 | 北成國小 | 工友 | 朱志忠 | 通過 |
9 | 北成國小 | 教師 | 朱曉光 | |
10 | 北成國小 | 幼兒園教師 | 江碧瑤 | 通過 |
11 | 北成國小 | 代理教師 | 余竹鎔 | |
12 | 北成國小 | 教師 | 吳若瑩 | |
13 | 北成國小 | 代理教師 | 吳紹葦 | |
14 | 北成國小 | 代課教師 | 吳菊紅 | |
15 | 北成國小 | 工友 | 吳達洋 | 通過 |
16 | 北成國小 | 教師 | 李?媚 | |
17 | 北成國小 | 教師 | 李光豐 | 通過 |
18 | 北成國小 | 幼兒園教師 | 李秀琪 | |
19 | 北成國小 | 教師 | 李易倫 | |
20 | 北成國小 | 教師 | 李宣慶 | |
21 | 北成國小 | 教師 | 李美珠 | |
22 | 北成國小 | 護理師 | 李美鳳 | |
23 | 北成國小 | 教師 | 李茂琳 | 通過 |
24 | 北成國小 | 教師 | 李烽城 | |
25 | 北成國小 | 教師 | 李彭城 | 通過 |
26 | 北成國小 | 教師 | 李錫景 | |
27 | 北成國小 | 教師 | 李錦玉 | |
28 | 北成國小 | 教師 | 周一銘 | 通過 |
29 | 北成國小 | 教師 | 周敬芝 | |
30 | 北成國小 | 註冊組長 | 官美君 | 通過 |
31 | 北成國小 | 教師 | 林文政 | 通過 |
32 | 北成國小 | 教師 | 林秀怡 | |
33 | 北成國小 | 教師 | 林秀英 | |
34 | 北成國小 | 教師 | 林秀菊 | 通過 |
35 | 北成國小 | 代課教師 | 林佩琦 | |
36 | 北成國小 | 教師 | 林宜鋒 | |
37 | 北成國小 | 代課教師 | 林承政 | |
38 | 北成國小 | 教師 | 林俊宏 | |
39 | 北成國小 | 教師 | 林彥廷 | 通過 |
40 | 北成國小 | 教師 | 林昭慧 | |
41 | 北成國小 | 教師 | 林珮怡 | 通過 |
42 | 北成國小 | 教師 | 林偉怡 | 通過 |
43 | 北成國小 | 資訊組長 | 林國賓 | 通過 |
44 | 北成國小 | 活動組長 | 林淑芬 | 通過 |
45 | 北成國小 | 教師 | 林淑娟 | |
46 | 北成國小 | 幼兒園主任 | 林惠雀 | 通過 |
47 | 北成國小 | 事務組長 | 林瑞筠 | |
48 | 北成國小 | 代課教師 | 林歆宸 | |
49 |