4-3-1 健康教育授課教師研習時數紀錄
100-101學年大洲國小教師參與健康相關課程在職進修時數總表
101.11.20製表
序號 | 職稱 | 姓名 | 100學年未授健康課程 | 101學年未授健康課程 | 研習 時數 | 教授健康未達 1學期 | 教授健康未達(含)1學年 | 教授健康未達2學年 | 在職進修時數足夠 |
1 | 校長 | 劉o勝 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
2 | 教導主任 | 吳o琳 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
3 | 總務主任 | 陳o明 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
4 | 特教組長 | 賴o竹 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
5 | 教師 | 李o如 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
6 | 代理教師 | 廖o沂 | ˇ | ˇ | × |
|
|
|
|
7 | 學務組長 | 洪o峰 |
| ˇ | 15 |
| ˇ |
| ˇ |
8 | 教師 | 林o埼 |
| ˇ | 11.5 |
| ˇ |
| ˇ |
9 | 教師 | 曾o敏 |
| ˇ | 5.5 | ˇ(請假) |
|
|
|
10 | 教師 | 羅o娟 |
| ˇ | 11.5 |
| ˇ |