學生本土語言選習意願調查
114學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 客家語 (四縣腔) | 客家語 (海陸腔) | 原住民語 (四季泰雅語) | 原住民語 (太魯閣語) | |
1年級 | 16 | 3 | ||||
2年級 | 17 | 1 | 1 | |||
3年級 | 31 | 1 | 2 | |||
4年級 | 23 | 1 | 1 | |||
5年級 | 24 | 1 | 2 | |||
6年級 | 20 | 1 | 3 | |||
合計 | 131 | 1 | 2 | 12 | 2 | |
開班情形 | 7班 | 1班 | 2班 | 3班 低、中、高年級各1班 | 2班 | |
資料截止日期:114年7月
113學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 客家語 (四縣腔) | 客家語 (海陸腔) | 原住民語 (四季泰雅語) | 原住民語 (太魯閣語) | |
1年級 | 17 | 1 | 1 | |||
2年級 | 31 | 1 | 2 | |||
3年級 | 23 | 1 | 1 | |||
4年級 | 24 | 1 | 2 | |||
5年級 | 20 | 1 | 2 | |||
6年級 | 32 | |||||
合計 | 137 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
開班情形 | 8班 | 1班 | 2班 | 3班 低、中、高年級各1班 | 1班 | |
資料截止日期:113年7月
112學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 客家語 (四縣腔) | 客家語 (海陸腔) | 原住民語 (四季泰雅語) | ||
1年級 | 21 | |||||
2年級 | 20 | 1 | 1 | |||
3年級 | 18 | 1 | ||||
4年級 | 25 | 1 | ||||
5年級 | 20 | 1 | ||||
6年級 | 25 | |||||
合計 | 129 | 1 | 1 | 3 | ||
開班情形 | 6班 | 1班 | 1班 | 2班 2、3年級合班 |
資料截止日期:112年7月
111學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 客家語 (四縣腔) | 客家語 (海陸腔) | 原住民語 (四季泰雅語) | ||
1年級 | 21 | |||||
2年級 | 20 | 1 | 1 | |||
3年級 | 18 | 1 | ||||
4年級 | 25 | 1 | ||||
5年級 | 20 | 1 | ||||
6年級 | 25 | |||||
合計 | 129 | 1 | 1 | 3 | ||
開班情形 | 6班 | 1班 | 1班 | 2班 2、3年級合班 |
資料截止日期:111年7月
110學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 原住民語 (四季泰雅語) | ||||
1年級 | 19 | 1 | ||||
2年級 | 20 | 1 | ||||
3年級 | 25 | |||||
4年級 | 20 | 1 | ||||
5年級 | 25 | |||||
6年級 | 18 | |||||
合計 | 127 | 3 | ||||
開班情形 | 6班 | 2班 1、2年級合班 |
資料截止日期:110年7月
109學年度學生本土語言選習意願調查統計表
年級/人數/語言別 | 閩南語 | 原住民語 (賽考利克泰雅語) | 原住民語 (四季泰雅語) | 原住民語 (海岸阿美語) | ||
1年級 | 18 | |||||
2年級 | 24 | 1 | ||||
3年級 | 18 | |||||
4年級 | 24 | |||||
5年級 | 17 | |||||
6年級 | 23 | 1 | 1 | |||
合計 | 124 | 1 | 1 | 1 | ||
開班情形 | 6班 | 1班 | 1班 | 1班 |
資料截止日期:109年7月