項次 | 提供101年交通安全資料內容 |
1-1 | A.學校愛心商店名冊(共 2 家、分布圖) B.愛心商店的服務紀錄(共 0 人次) C.學校表揚愛心商店(共表揚 1 次,日期為101年4月20日 ) D.表揚愛心商店的照片若干。 |
1-2 | A.校安通報中有關交通事件部份的資料。(共通報 0 次) (請提供本項資料) |
1-3 | A.學校向轄區派出所取得的事故分析資料,共幾次: 4 次。 |
1-4 | A.學校有關上、放學違規學生之紀錄與處理之年度統計資料。 學生違規共 3 人次(概數即可)。 l 未走行人穿越線: 0 人次 l 闖紅燈: 0 人次 l 未排路隊: 0 人次 l 自行車雙載: 0 人次 l 騎乘機車: 3 人次 |
2-2 | A.學校辦理急救教育之辦理次數為: 1 次, B. 項目(如CPR或創傷處理或骨折等)為:高年級CPR+AED教學活動 C.辦理對象為:本校五、六年級學生 D.參加人次共 16 人次 E.與政府單位結合辦理之次數( 0 次)(日期為 ) F.請提供計畫與照片資料(概略即可)。 |
2-4 | A.學校急救課程的講義資料。 B.學校共填報( 1 )套的急救課程講義資料。 |
3-1 | 請提供對家長或社區之交通安全宣導計畫與照片、課程教材。 A.宣導對象為(家長或志工或社區):(家長、志工) B.與政府單位結合辦理之次數( 0 次)(日期為 ) C.請提供計畫與照片與簡報資料(概略即可)。 |
3-2 | 請提供對學生或教師之交通安全宣導計畫與照片、課程教材。 A.宣導對象為(學生或教師):學生 B.請提供計畫與照片與簡報資料(概略即可)。 |
4-1 | A.學校推動交通安全教育融入教學之教案或講義或簡報。 共( 6 )套。 |
4-3 | 學校推動交通安全工作的創新作法。(歲末聯歡活動結合交通安全) |
5-1 | A.請各校提供交通安全資料室(資料櫃)之位置圖、照片。 B.交通安全資料室(資料櫃)計有宣導光碟(200)片、圖書(90)冊、教材教具(6)套…. C.請影印項資料清冊影本與借用紀錄影本(概略即可)。 |
5-2 | 請各校將所設置的學校交通安全網頁連結至學校首頁。 並列印首頁紙本。 |
5-3 | A.請提供學校的上放學動線、接送區之規畫圖。 |
6-1 | A.101年度學校共辦理幾次校外教學活動( 4 )次 B.附上學習單或安全宣導與校外教學給家長之通知單,共( 6 )份。 C.檢附學校校外教學計畫與租車契約影本,共( 5 )份。 D.檢附安全逃生計畫與安全逃生演練照片,共( 6 )份。 |
6-2 | 101年度內向縣府或民意代表申請或學校自購導護志工裝備或辦理活動之金額,並檢附公文影本。如下: l 101年 月 日申請 議員款志工活動 0 萬 l 101年 月 日申請 立委款導護裝備 0 萬 l 學校自購: 0 元。 |
6-3 | A.101年度學生上放學人數如下: l 上學家長接送人數統計:2 l 上學騎自行車人數統計:0 l 上學徒步人數統計:52 l 上學搭大眾運輸工具人數統計:0
l 放學家長接送人數統計:2 l 放學騎自行車人數統計:0 l 放學徒步人數統計:52 l 放學搭大眾運輸工具人數統計:0 l 放學安親班接送人數統計:0 B.請提供學校上放學路(動)線圖或安心走廊地圖。 |
6-4 | A.請提供101年度與派出所或交通隊、公所等會勘改善之相關公文與照片(無論最後有無改善完成,請全部填寫。) 共( 1 )案。 B.會勘日期: 9 月 27 日。 |
6-5 | A.101年度內導護志工招募培訓之人數( 56 )人與計畫、照片。 B. 101年度內導護志工招募培訓之次數( 2 )次, 日期分別為:101年2月16日、101年9月4日 C.學校現有導護志工人數共( 8 )人 |
6-6 | A. 「禮讓小旗」使用情形。 |