宜蘭縣立金岳國民小學101學年度交通安全教育學生上放學情形統計表
座號 | 一忠 | 步行 | 家長接送 | 二忠 | 步行 | 家長接送 | 三忠 | 步行 | 家長接送 | 四忠 | 步行 | 家長接送 | 五忠 | 步行 | 家長接送 | 六忠 | 步行 | 家長接送 |
1 | 吳 | ü |
| 郭 | ü |
| 池 | ü |
| 吳 | ü |
| 夏 |
| ü | 林 | ü |
|
2 | 李 | ü |
| 謝 | ü |
| 官 | ü |
| 胡 | ü |
| 豊 | ü |
| 豊 | ü |
|
3 | 盧 | ü |
| 吳 | ü |
| 豊 | ü |
| 陳 | ü |
| 葉 | ü |
| 江 | ü |
|
4 | 豊 | ü |
| 邱 | ü |
| 卓 | ü |
| 吳 | ü |
| 豊 | ü |
| 張 | ü |
|
5 | 謝 | ü |
| 豊 | ü |
| 卓 | ü |
| 王 | ü |
| 陳 | ü |
| 吳 | ü |
|
6 | 豊 | ü |
| 古 | ü |
| 陳 | ü |
| 夏 | ü |
| 吳 | ü |
| 陳 | ü |
|
7 | 王 | ü |
| 豊 | ü |
| 王 | ü |
| 楊 | ü |
| 豊 | ü |
|
|
|
|
8 | 葉 | ü |
| 盧 | ü |
| 夏 |
| ü | 豊 | ü |
| 夏 | ü |
|
|
|
|
9 | 夏 | ü |
| 游 | ü |
| 陳 | ü |
| 豊 | ü |
| 張 | ü |
|
|
|
|
10 |
|
|
| 豊 | ü |
|
|
|
| 池 | ü |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
| 陳 | ü |
|
|
|
| 夏 | ü |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
| 郭 | ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 | 一忠 | 9 | 0 | 二忠 | 12 | 0 | 三忠 | 8 | 1 | 四忠 | 11 | 0 | 五忠 | 8 | 1 | 六忠 | 6 | 0 |
說明:全校人數54人,52人步行上下學,2人由家長開車接送;約有96%的學生步行上下學。