頭城國小101學年上學期 九月份 潔牙紀錄表
一、各班潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 97.4﹪ | 98.7﹪ | 98.5﹪ | 98.9﹪ | 100﹪ | 99.8﹪ |
孝 | 100﹪ | 98.5﹪ | 99.3﹪ | 100﹪ | 97.7﹪ | 100﹪ |
仁 | 100﹪ | 99.4﹪ | 100﹪ | 97.9﹪ | 100﹪ | 99.8﹪ |
愛 | 96.8﹪ | 99.6﹪ | 100﹪ | 99.2﹪ | 98.8﹪ | 99.4﹪ |
信 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 99.2﹪ | 99.3﹪ | |
義 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
二、各班潔牙排行榜
年級 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 一孝.仁.禮 100% | 二信.義.禮 100% | 三仁.愛.信 100% | 四孝.信.義.禮100% | 五忠.仁 100% | 六孝.義.禮 100% |
第二名 | 一忠 97.4% | 二忠 98.7% | 三忠 99.3% | 四愛99.2% | 五信99.2% | 六忠.仁99.8% |
第三名 | 二孝 98.5% | 三孝 98.5% | 四忠98.9% | 五愛 98.8% | 六信99.3% |
三、全校刷牙率:98.9%。
四、請各班級任老師督促小朋友做好餐後潔牙工作。
五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年上學期 十月份 潔牙紀錄表
一、各班潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 99.6﹪ | 93.6﹪ | 94.2﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 97.4﹪ | 99.3﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 99.1﹪ |
仁 | 98.9﹪ | 99.0﹪ | 100﹪ | 98.9﹪ | 99.1﹪ | 95.9﹪ |
愛 | 99.4﹪ | 99.4﹪ | 98.3﹪ | 98.1﹪ | 100﹪ | 94.2﹪ |
信 | 99.2﹪ | 98.9﹪ | 98.4﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |
義 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 81.8﹪ | 100﹪ |
二、各班潔牙排行榜
年級 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 一忠.孝.禮 100% | 二義.禮 100% | 三仁.禮 100% | 四孝.義.禮 100% | 五忠.孝.愛.信100% | 六忠.信.義.禮 100% |
第二名 | 一愛 99.4% | 二忠 99.6% | 三孝 99.3% | 四仁98.9% | 五仁99.1% | 六孝99.1% |
第三名 | 一仁 98.9% | 二愛 99.4% | 三信 98.9% | 四信98.4% | 六仁95.9% |
三、全校刷牙率:98.2%。
四、未完成潔牙學童請老師逐一檢查督促,以完成午餐後潔牙。
五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年上學期 十一月份 潔牙紀錄表
一、各班潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 100﹪ | 95.11﹪ | 96.18﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 96.25﹪ | 99.83﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
仁 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 97.52﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
愛 | 98.86﹪ | 98.30﹪ | 99.16﹪ | 94.7﹪ | 100﹪ | 98.9﹪ |
信 | 97.43﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |
義 | 100﹪ | 98.67﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 98.64﹪ | 100﹪ |
二、各班潔牙排行榜
年級 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 一忠.孝.仁.禮 100% | 二忠.仁.義.禮 100% | 三仁.信.禮 100% | 四孝. 信.禮 100% | 五忠.孝. 仁.愛.信100% | 六忠.孝. 仁.信.義.禮 100% |
第二名 | 一愛 98.86% | 二愛 98.30% | 三孝 99.83% | 四義98.67% | 五禮98.64% | |
第三名 | 二信 97.43% | 三愛 99.16% | 四仁97.52% |
三、全校刷牙率:98.41%。
四、午餐後未完成潔牙學童請老師逐一檢查督促,以完成潔牙。
五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年上學期 十二月份 潔牙紀錄表
一、各班潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 100﹪ | 96.9﹪ | 99.4﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 99.0﹪ | 100﹪ |
仁 | 99.6﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 97.8﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
愛 | 99.8﹪ | 98.2﹪ | 99.3﹪ | 93.8﹪ | 99.3﹪ | 96.5﹪ |
信 | 100﹪ | 99.1﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |
義 | 100﹪ | 99.6﹪ | 99.0﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 沒交 | 99.5﹪ | 100﹪ |
二、各班潔牙排行榜
年級 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 一忠.孝.禮 100% | 二忠.孝.仁.信.義.禮 100% | 三孝.仁.禮 100% | 四孝. 信 禮 100% | 五忠.仁.信 100% | 六忠.孝. 仁.信.禮 100% |
第二名 | 一愛 99.8% | 二愛 98.2% | 三愛 99.3% | 四義 99.6% | 五愛99.3% | 六義 99.0% |
第三名 | 一仁 99.6% | 三信 99.1% | 四忠99.4% | 五孝 99.0% |
三、全校刷牙率:99.6%。
四、未完成潔牙學童請老師逐一檢查督促,以完成午餐後潔牙。
五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年下學期 一月份 潔牙紀錄表
一、各班潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 99.5﹪ | 97.8﹪ |
仁 | 99.4﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 97.4﹪ | 100﹪ | 99.5﹪ |
愛 | 100﹪ | 99.4﹪ | 89.5﹪ | 94.7﹪ | 100﹪ | 95.0﹪ |
信 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |
義 | 100﹪ | 95.8﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 沒交 | 沒交 | 沒交 |
二、各班潔牙排行榜
年級 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 一忠.孝. 愛禮 100% | 二忠.孝.仁.信.義.禮 100% | 三孝.仁. 信.禮 100% | 四忠.孝. 信 100% | 五忠.仁.愛.信 100% | 六忠. 仁.信.禮 100% |
第二名 | 一仁 99.4% | 二愛 99.4% | 四仁 97.4% | 五孝99.5% | 六義 95.0% | |
第三名 | 四義95.8% |
三、全校刷牙率:98.8%。
四、未完成潔牙學童請老師逐一檢查督促,以完成午餐後潔牙。
五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年下學期 二月份 潔牙紀錄表
一、各班早餐後潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 100﹪ | 99.1﹪ | 100﹪ | 92.3﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 100﹪ | 未監測 | 100﹪ | 99.6﹪ | 未交 |
仁 | 99.5﹪ | 100﹪ | 98.3﹪ | 98.0﹪ | 100﹪ | 100﹪ |
愛 | 96.6﹪ | 96.76﹪ | 未監測 | 100﹪ | 97.0﹪ | 95.0﹪ |
信 | 100﹪ | 92.5﹪ | 99.1﹪ | 未交 | 未交 | |
義 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 98.4﹪ | 100% | 100% | 98.89% |
二月份早餐後潔牙率平均為:86.95%
二、各班午餐後潔牙率
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100﹪ | 100﹪ | 99.0﹪ | 98.2﹪ | 98.5﹪ | 100﹪ |
孝 | 100﹪ | 100﹪ | 100% | 100﹪ | 100﹪ | 未交 |
仁 | 99.5﹪ | 100﹪ | 99.1﹪ | 未交 | 98.5﹪ | 97.4﹪ |
愛 | 98.1﹪ | 98.1﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 98.1﹪ | 95.0﹪ |
信 | 100﹪ | 98.4﹪ | 99.1﹪ | 未交 | 100% | |
義 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | |||
禮 | 100﹪ | 100﹪ | 100﹪ | 100% | 100% | 100% |
二月份午餐後潔牙率平均為:98.40%
三、未完成潔牙學童請老師逐一檢查督促,以完成午餐後潔牙。
四、五、刷牙率未達95%的班級將個別通知導師,加強改善。
製表 衛生組長 學務主任 校長
頭城國小101學年下學期 三月份 潔牙紀錄表
一、各班早餐後潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100 | 85.9 | 93.3 | 98.4 | 79.3 | 100 |
孝 | 100 | 94.8 | 86.6 | 100 | 84.8 | 97.8 |
仁 | 100 | 100 | 100 | 98.4 | 88.1 | 95.4 |
愛 | 99.6 | 100 | 未監測 | 97.9 | 86.5 | 未監測 |
信 | 100 | 95.4 | 100 | 未交 | 未監測 | |
義 | 100 | 98.9 | 100 | |||
禮 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三月份早餐後潔牙率平均為:85.44%
二、各班午餐後潔牙率(%)
潔牙率 班別 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
忠 | 100 | 100 | 99.2 | 97.6 | 96.4 | 100 |
孝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.2 |
仁 | 100 | 100 | 100 | 97.8 | 99.8 | 97.8 |
愛 | 99.6 | 99.2 | 97.7 | 97.1 | 98.4 | 96.2 |
信 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.6 | |
義 | 100 | 99.8 | 100 | |||
禮 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
二月份午餐後潔牙率平均為:98.92%
三、學童潔牙自我檢核表執行情形:每日平均潔牙次數為2-3次,平日晚餐後、假日午餐及晚餐後潔牙執行情形較差。部分學童潔牙時機錯誤,在早餐前潔牙,早餐後未潔牙,晚上用完晚餐直到睡前才潔牙,正確潔牙時機應在餐後潔牙,減少食物殘渣留在口腔時間才能減少齲齒情形。請老師協助宣導學童至少完成三餐飯後潔牙,若睡前有進食宵夜,在睡前也一定要完成潔牙。部分學童潔牙時未使用牙線潔牙,3-6年級已學習過牙線潔牙,於餐後應使用刷牙及牙線才能有效清潔牙齒,請老師協助督促學童潔牙時使用牙刷及牙線。
四、部分學童早餐及午餐後潔牙未完成原因為參加社團活動,請老師協助督促參加活動學童完成潔牙後在進行社團活動。
製表 衛生組長 學務主任 校長