由本校三年級以上學生參加共計前測169人後側163人參加
視力保健
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
1. 近距離用眼如閱讀寫字、注視4C螢幕時,每30分鐘內我會休息10分鐘。 | 57.39% | 66.90% | 9.51% |
2.我每天戶外活動遠眺(每節下課走出去+課程戶外化+課後戶外活動)的時間達到120分鐘。 | 72.19% | 81% | 8.81% |
口腔衛生
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
3.我午餐飯後有潔牙。 | 91.71% | 96.30% | 4.59% |
4.我每天刷牙的次數如下(包括餐後及睡前)。 | 前測 | 後測 | 進步率 |
1次 | 5.91% | 1.22% | 4.69% |
2次 | 21.3% | 19.63% | -1.67% |
3次 | 41.4% | 50.31% | 8.9% |
4次 | 21.3% | 21.47% | 0.14% |
5次 | 9.46% | 1.22% | -8.24% |
5.我會使用貝氏刷牙法刷牙。 | 80.47% | 82.82% | 2.35% |
健康體位
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率
|
6.我每天睡足8小時。 | 84.61% | 87.83% | 3.22% |
7.我每天在校午餐蔬菜有吃到1.5份(約3/4碗)。 | 65.08% | 76.60% | 11.52% |
8.我每週的運動時間累積達到210分鐘(包括體育課、下課戶外活動、上下學走路或騎車、運動性社團)。 | 81.65% | 88.34% | 6.69% |
9.我每天吃早餐。 | 92.89% | 97.54% | 4.65 |
10.我每天喝足1500 c.c.白開水(或是體重x30 c.c.的白開水)。 | 68.04% | 73.61% | 5.57% |
性教育
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
11.我願意和感染愛滋病毒的人一起上學。 | 66.86% | 82.82% | 15.96% |
12.愛滋病能透過被蚊蟲叮咬而傳染。 | 56.44% | 18.40% | 38.04% |
13.女生如果月經來潮後,就表示她已具有生小孩的能力。 | 55.02% | 91.41% | 36.39 |
14.男生和女生都有可能是性騷擾和性侵害的受害者。 | 88.75% | 96.93% | 8.18% |
拒絕菸檳
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
15.過去30天內我曾經吸菸。 | 0.59% | 0% | 0.59% |
16.過去30天內我曾經嚼食檳榔。 | 0% | 0.61% | -0.61% |
17.過去7天在校時,有人在我面前吸菸。 | 18.94% | 19.63% | 0.69 |
全民健保
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
18.身體不舒服的時候,我會先到附近的診所看病,必要時才會透過醫生轉到大醫院。 | 64.49% | 92.63% | 28.14% |
19.我不會因為重複看病或拿藥而沒有吃完。 | 60.35% | 79.14% | 18.79% |
20.我會向家人或朋友說明全民健保的好處。 | 73.96% | 74.84% | 0.88% |
正確用藥
指標項目 | 前測 | 後測 | 進步率 |
21.我會遵照醫生的指示服藥。 | 97.04% | 98.77% | 1.73% |
22.我家備有藥師諮詢電話。 | 65.68% | 77.30% | 11.62% |
23.我不會過量使用(服用)止痛劑。 | 85.20% | 99.38% | 14.18% |