宜蘭國小104學年度CPR各班時間表 | |||||
日期 | 星期 | 時間 | 班別 | 人數 | 備註 |
105/05/3 | 二 | 12:40-13:20 | 六忠 | 24 | |
105/05/9 | 一 | 12:40-13:20 | 六孝 | 23 | |
105/05/10 | 二 | 12:40-13:20 | 六仁 | 25 | |
105/05/13 | 五 | 12:40-13:20 | 六愛 | 17 | |
89 |
宜蘭國小104學年度CPR各班時間表 | |||||
日期 | 星期 | 時間 | 班別 | 人數 | 備註 |
105/05/3 | 二 | 12:40-13:20 | 六忠 | 24 | |
105/05/9 | 一 | 12:40-13:20 | 六孝 | 23 | |
105/05/10 | 二 | 12:40-13:20 | 六仁 | 25 | |
105/05/13 | 五 | 12:40-13:20 | 六愛 | 17 | |
89 |