特色七之二-3健康促進行動研究成效指標
一、 依106學年度縣府成效指標做行動研究指標:
調查時間:106/09-107/05 :使用統計分析方法進行資料結果分析
一、 問卷調查結果
二、 106學年本校成效指標皆達成縣府指標
題目 | 106學年縣府成效指標 | 105學年本校成效指標 | 106學年本校成效指標 |
1. 近距離用眼如閱讀寫字、注視4C螢幕時,每30分鐘內我會休息10分鐘。 | 80% | 94.4% | 95% |
2. 我每天戶外休息的時間達到120分。 | 85% | 88.8% | 90% |
3. 我午餐後都有潔牙。 | 100% | 88.8% | 100% |
4. 我每天刷牙超過3次。 | 100% | 達3次 | 100% |
5. 我每天睡足8小時。 | 85% | 88.8% | 90% |
6. 我每天有吃到天天五蔬果(3蔬2果)。 | 60% | 88.8% | 75% |
7. 我每週的運動時間累積達到210分鐘。 | 88% | 94.4% | 90% |
8. 我每天喝足1500cc的白開水。 | 82% | 88.8% | 90% |
9. 我每天吃早餐。 | 95% | 100% | 100% |
10. 我在家吃早餐 | 60% | 88.8% | 85% |
11. 願意和感染愛滋病毒的人一起上學 | 83% | 88.8% | 95% |
12. 過去30天內我曾經吸菸。 | 0% | 0% | 0% |
13. 過去30天內我曾經嚼食檳榔。 | 0% | 0% | 0% |
14.前7天在校時,有人在我面前吸菸。 | 0% | 0% | 0% |
15. 不舒服時,會先到診所必要才醫院。 | 84.6% | 88.8% | 95% |
16. 我不會因為重複拿藥而沒有吃完。 | 84% | 88.8% | 90% |
17. 向家人或朋友說明全民健保的好處。 | 83% | 83.3% | 90% |
18. 我會遵照醫生的指示服藥。 | 95% | 94.4% | 100% |
19. 我家備有藥師諮詢電話。 | 71% | 88.8% | 85% |
20. 我不會過量使用(服用)止痛劑。 | 90% | 94.4% | 100% |
承辦人:李護理師 學務主任:王主任 校長:施校長