宜蘭國民小學104學年度健康與體育總體領域課表
領 域 年 級 | 彈性學習節數 (A) | 領域學習節數(B) | 領域學習節數 | 學習總節數 (C=A+B) | 是否經課程發展委員會通過(是打V不是打X) | 是否符合課綱規範(符合打V不符合打X) | 非學習節數 | ||||||||
語 文 | 數 學 | 社 會 | 藝術與人文 | 自然 與 生活 科技 | 健康與體育 | 綜合活動 | |||||||||
節數 | 學生是否自由參加(是打V不是打X) | ||||||||||||||
國語文 | 本土語言 | 英語 | |||||||||||||
生 活 | |||||||||||||||
一年級 | 3 | (20-30%) | (10-15%) | (30-45%) | (10-15%) | (10-15%) | 20 | 23 | V | V | 無 | ||||
5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
二年級 | 3 | (20-30%) | (10-15%) | (30-45%) | (10-15%) | (10-15%) | 20 | 23 | V | V | 無 | ||||
5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
三年級 | 4 | (20-30%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | 25 | 29 | V | V | 無 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
四年級 | 4 | (20-30%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | 25 | 29 | V | V | 無 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
五年級 | 5 | (20-30%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | 27 | 32 | V | V | 無 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
六年級 | 5 | (20-30%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | (10-15%) | 27 | 32 | V | V | 無 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※備註:「非學習節數」係指總學習節數以外之課程安排,倘學校無非學習節數之安排則請直接於該欄位之「節數」填列「無」。