103年度充實健康中心設備調查表 | |||||
基本資料 | |||||
縣市 | 宜蘭縣宜蘭市 | 校名 | 宜蘭國小 | ||
填表人 | 李惠君 | 職稱 | 護理師 | ||
電話 | 03-9322210-6916 | ||||
學生數 | 496 | 教職員工數 | 50 | ||
學校人數總計 | 546 | ||||
| |||||
請就實際情形填列(該項目如無設置或無需求則以"0"表示) | |||||
表一、辦公室設備 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 閱覽用桌椅 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
報表簿冊存放櫃 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
健康記錄卡片櫃 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
物品儲存櫃 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
傷病處理器材櫃 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
健康櫥窗 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
鏡子 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
冰箱(雙門含冷凍庫) | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | 已超過18年快不堪使用 | ||
開飲機 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
表一、辦公室設備 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 時鐘 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
直撥手機的專線電話 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
個人電腦(含網路設施及周邊設備) | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
印表機 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
△ | 數位相機 | □有,數量ˍ0ˍ ˇ無 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | 需求數位相機拍攝健康活動用 | |
表二、保健、傷病處理器材 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 休息、候診用椅 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
血壓計 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
聽診器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
布質捲尺 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
身高測量器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
體重測量器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
體溫測量器具 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
視力檢查器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
亂點立體圖(國小設置) | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | ˇ有,數量ˍ3ˍ □無 | |||
表二、保健、傷病處理器材 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 辨色力檢查本 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
站燈(檢查用燈) | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
隱私屏障物 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
不銹鋼換藥車組 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
彎盆 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
繃帶剪 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
一般剪刀 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
腳踏式污物桶 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
筆燈或手電筒 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
一般急救箱(簡易外傷處理用) | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
攜帶式人工甦醒器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
活動式抽吸器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
攜帶式氧氣組 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
口袋型面罩(學校護理人員專用) | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
軀幹固定器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
可調式頸圈 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
表二、保健、傷病處理器材 | |||||
編號 | 項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | |
必 | 骨折(肢體)固定器(板) | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
輪椅 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
擔架 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
三角巾(90×90×150公分) | ˇ有,數量ˍ4ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
觀察床(含床墊) | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
棉被、枕頭、枕套、床罩 | ˇ有,數量ˍ4ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
吹風機 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
甦醒安妮及肺袋 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
血糖機 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
腰圍皮尺 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
△ | 洗眼壺及受水器 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 無齒鑷 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 治療盤(含清潔治療巾) | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 拔刺放大鏡尖鑷 | □有,數量ˍ0ˍ ˇ無 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | ||
△ | 有齒鑷 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 氧氣隨身包 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
表二、保健、傷病處理器材 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
△ | 酒精比重計50-100﹪ | □有,數量ˍ0ˍ ˇ無 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | ||
△ | 枴杖 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
自動體外心臟電擊去顫器 | □有,數量ˍ0ˍ ˇ無 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | 非常需要 | ||
表三、保健、傷病處理耗材 | |||||
項目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 衛生紙 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
擦手紙 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
凡士林 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
清涼劑 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
30cc消毒空針(附19號針頭,沖洗傷口用) | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
75%酒精棉片 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
生理食鹽水 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
優碘溶液 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
肌肉消炎鎮痛噴劑 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
彈性繃帶2-6吋 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
網狀繃帶0-5號 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
簡易(OK)繃 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
表三、保健、傷病處理耗材 | |||||
項 目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 止血棉條 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
滅菌紗布 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
凡士林紗布 | ˇ有,數量ˍ1ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
消毒棉籤 | ˇ有,數量ˍ12ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
棉球(塊) | ˇ有,數量ˍ12ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
透氣膠帶 | ˇ有,數量ˍ12ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
安全別針 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
冷、熱敷用品 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
口罩 | ˇ有,數量ˍ12ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
手套 | ˇ有,數量ˍ12ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
藥用酒精 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
量杯 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
蒸餾水 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
急救器材之消毒液 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
漂白水 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
壓舌板 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
表三、保健、傷病處理耗材 | |||||
項 目 | 現況 | 需求 | 需求說明 | ||
必 | 外傷藥膏 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
咬合器 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
止血帶 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | |||
△ | 衛生棉 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 免洗褲 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 彈性紗布繃帶2-6吋 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 燙傷紗布 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
△ | 冰寶、冰桶 | ˇ有,數量ˍ2ˍ □無 | □有,數量ˍ0ˍ □無 | ||
表四、重大傷害處理器材項目 | |||||
(一)是否有設置: | |||||
1、有設置▉ | |||||
1-1 設置項目說明 | 項目 | 數量 | |||
攜帶式人工甦醒器 | 1組 | ||||
氧氣隨身包 | 1包 | ||||
可調式頸圈 | 1個 | ||||
活動式抽吸器 | 1組 | ||||
聽診器 | 1付 | ||||
1-2是否集中管理 | 無 | 有 | 集中管理處 | ||
□ | ▉ | 健康中心 | |||
2、無設置□ | 無設置原因說明 | ||||
(二)是否有需求 | |||||
1、有▉ | |||||
1-1需求說明 | 項目 | 數量 | 需求原因 | ||
攜帶式人工甦醒器 | 1組 | 自87/12/15使用至今已數度修繕(若有經費、為了學校孩子安全拜託請給更新) | |||
2、無□ | |||||
敬陳: | |||||
護理師: | 學務主任: | 校長: | |||
填寫完畢請逕寄送或傳真至教育處體健科 | |||||
聯絡人:郭婉柔 | |||||
電話:9251000轉2635 | |||||
傳真:9253552 | |||||
地址:宜蘭市縣政北路1號 | |||||
e-mail: olivia@mail.e-land.gov.tw |