校園門禁管理檢核表–學務處、總務處
校名:宜蘭縣宜蘭市宜蘭國民小學 查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日【學期初】
項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 | |
符合 | 待改進事項 | |||||
安全設備 | 1 | 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。 | ||||
2 | 設置校園周邊圍籬,並定期檢修。 | |||||
3 | 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。 | |||||
4 | 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。 | |||||
5 | 設置傳達室及會客室。 | |||||
6 | 設置巡邏箱。 | |||||
7 | 設置停車場並採人車分道,同受傳達室監控。 | |||||
8 | 設置防盜警鈴及公共電話等設施。 | |||||
9 | 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。 | |||||
10 | 設有校園安全求救系統及校園保全系統,並定期檢修及維護。 | |||||
安全工作之執行 | 1 | 學校全體師生共識之建立與宣導。 | ||||
2 | 訂有校舍責任區分配圖表。 | |||||
3 | 門禁管理工作,能切實有效執行。 | |||||
4 | 家長及訪客登記驗證切實。 | |||||
5 | 學生離校、外出登記查證切實。 | |||||
6 | 校園巡邏查堂工作執行落實。 | |||||
7 | 校園偶發事件處理妥適。 | |||||
8 | 校園開放管制工作妥適。 | |||||
9 | 建立師生緊急聯絡資料。 | |||||
10 | 與鄰近警察機關有聯繫機制。 | |||||
11 | 師生車輛保管安全妥善。 | |||||
12 | 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。 | |||||
13 | 訂定校園開放辦法,並切實執行。 | |||||
14 | 成立學校防護團組織,並定期召開會議。 | |||||
15 | 按時上下學與留校生之照顧。 | |||||
特殊記事: |
附註:每學期初檢核一次。
承辦人: 組長: 主任: 校長: