學校代號: 024602 列印日期: 2013/4/19 |
縣立宜蘭國小101學年一年級理學檢查結果暨矯治追蹤統計表 |
類別 | 男 | 女 | 合計 | | | | | | | |
受檢學生總數 | 43 | 27 | 70 | | | | | | | |
科別 | | 未實施人數 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計* | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註﹝及其他異常項目﹞ |
檢查名稱 | 人數 | 人數 | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % | |
眼科 | 辨色力異常 | | | 2 | 4.65% | | | 2 | 2.86% | 2 | | | 100.00% | |
其他 | | | 1 | 2.33% | 2 | 7.41% | 3 | 4.29% | | 3 | | 100.00% | |
耳鼻喉 | 聽力異常 | | | | | | | | | | | | | |
耳道畸型 | | | | | | | | | | | | | |
耳膜破損 | | | | | | | | | | | | | |
耵聹栓塞 | | | 7 | 16.28% | 10 | 37.04% | 17 | 24.29% | | 17 | | 100.00% | |
扁桃腺腫大 | | | 5 | 11.63% | 2 | 7.41% | 7 | 10.00% | | 7 | | 100.00% | |
其他 | | | | | | | | | | | | | |
頭頸 | 斜頸 | | | | | | | | | | | | | |
異常腫塊 | | | 6 | 13.95% | 2 | 7.41% | 8 | 11.43% | | 8 | | 100.00% | |
其他 | | | 4 | 9.30% | 2 | 7.41% | 6 | 8.57% | | 6 | | 100.00% | |
胸部 | 心肺疾病 | | | 1 | 2.33% | | | 1 | 1.43% | | 1 | | 100.00% | |
胸廓異常 | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | 1 | 2.33% | | | 1 | 1.43% | | 1 | | 100.00% | |
腹部 | 腹部異常腫大 | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 1 | 3.70% | 1 | 1.43% | | 1 | | 100.00% | |
脊柱四肢 | 脊柱側彎 | | | | | 1 | 3.70% | 1 | 1.43% | | 1 | | 100.00% | |
肢體畸形 | | | | | | | | | | | | | |
蹲距困難 | | | 3 | 6.98% | 2 | 7.41% | 5 | 7.14% | | 5 | | 100.00% | |
| | | 3 | 6.98% | 2 | 7.41% | 5 | 7.14% | | 5 | | 100.00% | |
泌尿生殖 | 隱睪 | | | | | | | | | | | | | |
包皮異常 | | | | | | | | | | | | | |
精索靜脈曲張 | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | |
皮膚 | 癬 | | | | | | | | | | | | | |
疥瘡 | | | | | | | | | | | | | |
疣 | | | | | | | | | | | | | |
異位性皮膚炎 | | | | | | | | | | | | | |
溼疹 | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | |
牙科 | 未治療齲齒 | | | 26 | 60.47% | 16 | 59.26% | 42 | 60.00% | 7 | 35 | | 100.00% | |
齲齒經驗 | | | 30 | 69.77% | 19 | 70.37% | 49 | 70.00% | | |
上顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | | | 1 | 2.33% | 2 | 7.41% | 3 | 4.29% | |
下顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | | | 2 | 4.65% | 1 | 3.70% | 3 | 4.29% | |
治療急迫性 | | | | | | | | | |
口腔黏膜異常 | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 2 | 7.41% | 2 | 2.86% | | 2 | | 100.00% | |
尿液篩檢 | | | | | | | | | | | | | |
蟯蟲陽性 | | | 1 | 2.33% | | | 1 | 1.43% | | 1 | | 100.00% | |
血壓判讀 | 43 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
製表人: 衛生組長: 訓導主任: 校長 : 填表日期 年 月 日 |
說明: | | | | | | | | | | | | | | |
一、本表置於教育部網站體育司業務介紹之學校衛生項之健康檢查,請依「班級健康檢查結果暨矯治追蹤名冊」一、四、七年級分開統計。 |
二、異狀百分比=異狀人數÷受檢總人數,就醫率=﹝☆+○﹞÷﹝*﹞ |
三、健康檢查於上學期執行者本表於二月底前上傳完成,並製作一式兩份,一份留存學校備查,一份送教育局體健課。 |
四、視力不良是指E字視力檢查表篩檢值任一眼低於0.8以下(含0.8), 近視、遠視、散光、斜弱視的判讀是指經眼科醫師診斷後的判讀結果 ; |
「辨色力異常」指以色盲檢查卡檢出辨色異狀人數。 | |
五、蟯蟲陽性的統計,請填寫與健康檢查同學期之第一次蟯蟲檢查陽性的人數。 | | | | | | |
六 、近視﹑遠視﹑散光為視力不良分類診斷,故不計算矯治率。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |