Skip to content宜蘭國小100年度口腔重點學校3萬元經費運用 |
實支數(貸方合計): | 30,000 | |
明細摘要 | 預算科目 | 分支計劃 | 用途別 | 實支數(借) | 過帳 |
100年3月份牙醫車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
100年4月份牙醫師車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
100年5月份牙醫師車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
100年10月份牙醫師車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
100年11月份牙醫車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
100年12月份牙醫車馬費 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 282 專技人員酬金 | 3,400 | 已過帳 |
牙科藥品無菌棉棒等七大項 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 3,690 | 已過帳 |
口腔檢查時糖尿病學童急救用血糖試紙 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 800 | 已過帳 |
無菌口腔棉棒等牙科物品 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,510 | 已過帳 |
牙科用氧氣隨身瓶等急救用品 | 532 國民小學教育 | 53220018 牙齒衛生30,000元 | 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,600 | 已過帳 |
敬陳: | | | | | |
承辦人: | 學務主任: | | 校長: | | |
相關內容