學校代號: 024602 列印日期: 2012/5/22 | |||||||||||||||
縣立宜蘭國小100學年一年級健康檢查結果暨矯治追蹤統計表 | |||||||||||||||
類別 | 男 | 女 | 合計 | ||||||||||||
受檢學生總數 | 32 | 36 | 68 | ||||||||||||
健檢無異狀學生數 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||
科別 |
| 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 | ||||||||||||
男 | 女 | 合計* | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註﹝及其他異常項目﹞ | ||||||||
檢查名稱 | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % | |||||
眼 | 視力不良 | 5 | 15.63% | 10 | 27.78% | 15 | 22.06% | 15 | 100.00% | ||||||
近視 | 5 | 15.63% | 10 | 27.78% | 15 | 22.06% | |||||||||
遠視 | |||||||||||||||
散光 | 5 | 15.63% | 10 | 27.78% | 15 | 22.06% | |||||||||
弱視 | 1 | 3.13% | 1 | 2.78% | 2 | 2.94% | |||||||||
辨色力異常 | |||||||||||||||
斜視 | |||||||||||||||
睫毛倒插 | |||||||||||||||
眼球震顫 | |||||||||||||||
眼瞼下垂 | |||||||||||||||
其他 |
|
| |||||||||||||
耳鼻喉 | 聽力異常 | ||||||||||||||
疑似中耳炎 | |||||||||||||||
耳道畸形 | |||||||||||||||
唇顎裂 | |||||||||||||||
構音異常 | |||||||||||||||
耳前瘻管 | |||||||||||||||
耵聹栓塞 | 2 | 5.56% | 2 | 2.94% | 2 | 100.00% | |||||||||
慢性鼻炎 | |||||||||||||||
過敏性鼻炎 | |||||||||||||||
扁桃腺腫大 | 2 | 6.25% | 1 | 2.78% | 3 | 4.41% | 3 | 100.00% | |||||||
其他 | |||||||||||||||
頭頸 | 斜頸 | ||||||||||||||
甲狀腺腫 | |||||||||||||||
淋巴腺腫大 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
胸部 | 胸廓異常 | ||||||||||||||
心雜音 | 1 | 2.78% | 1 | 1.47% | 1 | 100.00% | |||||||||
心律不整 | |||||||||||||||
呼吸聲異常 | 1 | 2.78% | 1 | 1.47% | 1 | 100.00% | |||||||||
其他 | |||||||||||||||
腹部 | 肝脾腫大 | ||||||||||||||
疝氣 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
脊柱四肢 | 脊柱側彎 | 1 | 2.78% | 1 | 1.47% | 1 | 100.00% | ||||||||
多(併)指 | |||||||||||||||
青蛙肢 | 2 | 6.25% | 2 | 2.94% | 1 | 1 | 100.00% | ||||||||
關節變形 | |