宜蘭市育才國小辦理藥物濫用宣講活動成果報告表
學校名稱 | 育才國小 | 活動地點 | 中興堂二樓 |
活動名稱 | 106年度藥物濫用講團 | 承辦單位 | |
講題 | 藥物濫用宣講團 | 辦理時間 | 自106年03月16日13 時起 |
講座 | 藥物濫用宣講團 | ||
參加人數 | 教職員:8 人、學生: 172 人 | ||
附件 | ■照片 4 張 □課程表或流程表 □講授參考資料 □其他 | ||
實施情形與效益評估: 1. 辦理藥物濫用宣導可以讓學生了解毒品的可怕,學生都能勇敢向毒品說『NO』。 2. 毒品的包裝推誠出新,讓學生能知道不能以好奇的心態去嘗試,不然造成終生遺憾,學生也能提醒家人必須遠離毒害。 | |||
檢討與建議: 1. 希望往後有機會能再辦理相關宣導。 2.尤其能對高年級學生宣導幫助很大。 | |||
其他: |
(本表不足,請自行延伸)
單位主管: (簽章) 填表人: (簽章)
聯絡電話:03-9253794-106 傳真:03-9255082
填表日期: 106年03月17日
附件三
活動名稱 | 育才國小106年度藥物濫用宣教紀錄 | ||
時間 | 106年 03月16日 | ||
照片說明:宜蘭救國團黃老師到校進行藥物濫用宣導 | |||
照片說明:利用影片加強學生宣導,勇敢拒絕毒品 | |||
活動名稱 | 育才國小106年度藥物濫用宣教紀錄 | ||
時間 | 106年 03月16日 | ||
照片說明:學生到台前進行有獎徵答活動。 | |||
照片說明:有獎徵答活動獲獎同學與黃老師合照 | |||
育才國小學校辦理「防制學生藥物濫用校園宣講」活動意見回饋統計表
單位名稱 | 育才國小 | 活動地點 | 中興堂二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 防制學生藥物濫用校園宣講 | 承辦單位 | 校外會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講題 | 防制學生藥物濫用校園宣講 | 辦理時間 | 自 年 月 日 時起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加人數 | 共 180 人(教職員: 8 人、學生 172 人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生/教師回饋單 _172___ 份,效益評估:*空格內請填寫人數*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議:希望有機會可以再到學校進行藥物濫用宣導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: |
(本表不足,請自行延伸)
填表人: (簽章) 單位主管: (簽章)
附記:活動相片另以A4直式紙黏貼4至8張,並加以文字說明辦理情形。