宜蘭縣 育才國小 國民中(小)學健康中心設施基準檢核表
檢核日期:104年1月28日
編號 | 項目 | 設置情形 | 購置日期(無免填) | 數量(無免填) | 備註 |
1 | 個人電腦(含網路、周邊設備) | ■有□無 | 100年 1月12 日 | 1 | |
2 | 印表機 | ■有□無 | 94年 3 月 日 | 1 | |
3 | 血壓計 | ■有□無 | 100年1 月 12日 | 1 | |
4 | 聽診器 | ■有□無 | 100年1 月12日 | 1 | |
5 | 身高測量器 | ■有□無 | 95年11月 日 | 1 | |
6 | 體重測量器 | ■有□無 | 95年11月 日 | 1 | |
7 | 體溫測量器具 | ■有□無 | 101年 2 月 日 | 1 | |
8 | 視力檢查器 | ■有□無 | 102年 10月 3 日 | 1 | |
9 | 亂點立體圖(國小設置) | ■有□無 | 99 年10月 日 | 1 | |
10 | 辨色力檢查本 | ■有□無 | 99 年 9 月 日 | 1 | |
11 | 站燈(檢查用燈) | □有■無 | 年 月 日 | | |
12 | 隱私屏障物 | ■有□無 | 99 年9 月 日 | 1 | |
13 | 不銹鋼換藥車組 | ■有□無 | 92年 4 月1日前 | 1 | |
14 | 彎盆 | ■有□無 | 92年 4 月1日前 | 1 | |
15 | 拔刺放大鏡尖鑷 | ■有□無 | 98 年 9 月 日 | 2 | |
16 | 有齒鑷 | □有■無 | 年 月 日 | | |
17 | 無齒鑷 | ■有□無 | 92年 4 月1日前 | 5 | |
18 | 繃帶剪 | ■有□無 | 92年 4 月1日前 | 1 | |
19 | 一般急救箱 | ■有□無 | 96年 10 月 日 | 1 | |
20 | 攜帶式人工甦醒器 | ■有□無 | 100年1 月 日 | 1 | |
21 | 活動式抽吸器 | ■有□無 | 100年1 月 日 | 1 | |
22 | 攜帶式氧氣組 | ■有□無 | 92年 4 月1日前 | 1 | |
23 | 軀幹固定器 | □有■無 | 年 月 日 | | |
24 | 可調式頸圈 | ■有□無 | 99 年 9 月 日 | 2 | |
25 | 骨折(肢體)固定器(板) | ■有□無 | 98 年 9 月 日 | 2 | |
26 | 輪椅 | ■有□無 | 97 年10 月 日 | 1 | |
27 | 枴杖 | □有■無 | 年 月 日 | | |
28 | 擔架 | □有■無 | 年 月 日 | | |
29 | 三角巾(90×90×150公分) | ■有□無 | 101年 9 月 日 | 20 | |
30 | 觀察床(含床墊) | ■有□無 | 101 年 1 月 日 | 1 | |
31 | 甦醒安妮 | ■有□無 | 97 年 10 月 日 | 1 | |
32 | 血糖機 | □有■無 | 年 月 日 | | |
備註:是否有設置牙科診療台?□是■否
作者