103年度宜蘭縣大同國民小學辦理家庭教育工作訪視自評表
自評得分
指標 | 配分 | 得分 | 備註 |
1-1-1 | 10 | 9 |
|
1-1-2 | 25 | 20 |
|
1-2-1 | 5 | 3 |
|
2-1-1 | 3 | 3 |
|
2-1-2 | 3 | 3 |
|
2-1-3 | 6 | 3 |
|
2-2-1 | 18 | 15 |
|
3-1-1 | 15 | 12 |
|
4-1-1 | 10 | 國中適用 | |
4-1-2 | 10 | 8 | 國小適用 |
4-2-1 | 5 | 3 |
|
4-3-1 | 4 | 0 | 本校無相關人員 |
4-3-2 | 6 | 6 |
|
5-1-1 | 20 | 20 |
|
合計 | 130 | 95 |
|
一、4小時家庭教育課程及活動推動情形
1.對學生每學年於正式課程外,實施4小時以上家庭教育課程及活動。
1-1-1成立家庭教育推展委員會(10分) (已完成)
■是(開會日期:103年) □否
訂定家庭教育工作計畫 ■是 □否
佐證資料:家庭教育工作計畫
1-1-2本年度家庭教育課程及活動實施之時間及方式(25分)
★檢附年度課程計畫審查作業通過之「重要法定教育活動彙整表」
年級 | 實施日期 | 課程主題名稱 | 時數 | 家庭教育內涵 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
1-6 | 103 | 愛家行動GO | 2 | 家庭生活經營與管理 | 專題演講 | 100 |
|
1-6 |
| 幸福家庭的好朋友 | 2 | 家庭資源與管理 | 專題演講 | 100 |
|
1-6 |
| 我家的好鄰居 | 2 | 瞭解家庭 | 專題演講 | 100 |
|
1-6 |
| 珍愛我們的家 | 2 | 家庭生活經營與管理 | 專題演講 | 100 |
|
2.將4小時以上家庭教育課程、活動及祖父母節(代間教育)納入學校行事曆。
1-2-1家庭教育課程及活動、祖父母節按實施日期於行事曆中註明(5分)
佐證資料:上傳行事曆PDF檔案連結
二、學生家長之家庭教育輔導
1.校內重大違規或特殊行為學生及其家長預防諮商輔導辦法(6分)
2-1-1建立學校重大違規或特殊行為學生及家長名冊
■是 □否 (名冊請留校備查)
2-1-2訂定家長家庭教育諮商輔導辦法 (已完成)
■ 是 □ 否
佐證資料:
家庭教育諮商輔導辦法
2-1-3
提供服務之人次與場次
全年提供家庭教育諮商人次 15。
全年辦理家庭教育輔導課程場次6 。
全年家庭訪視人次 15。
2.提供家長家庭教育諮詢或輔導課程
2-2-1本年度辦理家長家庭教育諮商或輔導課程(18分)
日期 | 主題 | 對象 | 地點 | 家庭教育內涵 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
1030304 | 親職教育講座,閱讀伴我心-親子閱讀增進 | 家長 | 樂水 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
1030916 | 閱讀親職教育-說故事技巧分享與睡前說故事 | 家長 | 樂水 | 家庭資源管理教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
1030506 | 親子環保生活 | 家長 | 校本部 | 家庭資源管理教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
1031021 | 親子溝通 | 家長 | 校本部 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
1030410 | 情緒管理與減壓 | 家長 | 松羅 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
1031016 | 良好的溝通改善親子關係 | 家長 | 松羅 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
三、家庭教育宣導活動
配合家庭教育主題辦理相關活動:
3-1-1本年度辦理家庭教育主題活動(15分)
家庭教育主題 | 日期 | 主題 | 對象 | 時數 | 家庭教育 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
親職教育講座,閱讀伴我心-親子閱讀增進 | 1030304 | 親職教育講座,閱讀伴我心-親子閱讀增進 | 家長 | 2 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
閱讀親職教育-說故事技巧分享與睡前說故事 | 1030916 | 閱讀親職教育-說故事技巧分享與睡前說故事 | 家長 | 2 | 家庭資源管理教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
親子環保生活 | 1030506 | 親子環保生活 | 家長 | 2 | 家庭資源管理教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
親子溝通 | 1031021 | 親子溝通 | 家長 | 2 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
情緒管理與減壓 | 1030410 | 情緒管理與減壓 | 家長 | 2 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
良好的溝通改善親子關係 | 1031016 | 良好的溝通改善親子關係 | 家長 | 2 | 親職教育 | 座談會 | 30 | 活動計畫 |
四、辦理教師家庭教育專業知能成長活動時數及類型
1.103年派員參加家庭教育教師培訓
4-1-2教師參與國民小學推動家庭教育知能研習1人,共佔全校教師比例4%。(國小適用-10分)
□不曾派員參加
佐證資料:學習護照
2.辦理學校教師家庭教育專業知能研習
4-2-1本年度學校辦理家庭教育教師知能研習(5分)
辦理日期 | 年級 | 研習主題 | 時數 | 參與人數 | 佐證資料 |
1030304 | 1-6 | 親職教育講座,閱讀伴我心-親子閱讀增進 | 2 | 10 | 活動計畫 |
1030916 | 1-6 | 閱讀親職教育-說故事技巧分享與睡前說故事 | 2 | 10 | 活動計畫 |
1030506 | 1-6 | 親子環保生活 | 2 | 10 | 活動計畫 |
1031021 | 1-6 | 親子溝通 | 2 | 10 | 活動計畫 |
1030410 | 1-6 | 情緒管理與減壓 | 2 | 10 | 活動計畫 |
1031016 | 1-6 | 良好的溝通改善親子關係 | 2 | 10 | 活動計畫 |
3.家庭教育專業人員。
4-3-1校內教師具「家庭教育專業人員」資格並領有證書者。(4分)
□是,姓名: ■ 否
佐證資料:無
4-3-2鼓勵學校教師研發家庭教育課程活動教案。(6分)
<sp