103年度宜蘭縣宜蘭國民中小學辦理家庭教育工作訪視自評表
自評得分
指標 | 配分 | 得分 | 備註 |
1-1-1 | 10 | 8 | |
1-1-2 | 25 | 20 | |
1-2-1 | 5 | 5 | |
2-1-1 | 3 | 3 | |
2-1-2 | 3 | 3 | |
2-1-3 | 6 | 5 | |
2-2-1 | 18 | 18 | |
3-1-1 | 15 | 15 | |
4-1-1 | 10 | 國中適用 | |
4-1-2 | 10 | 10 | 國小適用 |
4-2-1 | 5 | 5 | |
4-3-1 | 4 | ||
4-3-2 | 6 | ||
5-1-1 | 20 | 12 | |
合計 | 130 | 104 |
一、4小時家庭教育課程及活動推動情形
1.對學生每學年於正式課程外,實施4小時以上家庭教育課程及活動。
1-1-1成立家庭教育推展委員會(10分)
■是(開會日期:8月29日佐證資料1 9月1 7日佐證資料2 ) □否
訂定家庭教育工作計畫 ■是 □否
佐證資料(工作計畫及委員會名單)
1-1-2本年度家庭教育課程及活動實施之時間及方式(25分)
★檢附年度課程計畫審查作業通過之「重要法定教育活動彙整表」
年級 | 實施日期 | 課程主題名稱 | 時數 | 家庭教育內涵 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
1-6年級 | 103.02.11 | 家庭裡的米食教育 | 1 | 家庭資源與管理 | 演講、討論 發表 | 511 | |
6年級 | 103.02.25 | 升學輔導座談 | 2 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 演講、討論 發表 | 90人 | |
6年級 | 103.03.01 | 憂鬱自傷防治教育宣導 | 1.5 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 演講 影片賞析、討論 | 90人 | |
1-2年級 | 103.03.04 | 家暴與性侵防治宣導 | 1 | 瞭解家庭 關懷家人 | 演講、影片欣賞、討論 | 150人 | |
5年級 | 103.03.11 | 稅與生活 | 2 | 家庭資源與管理 | 演講 影片賞析、討論 | 101人 | |
4年級 | 103.03.18 | 稅與生活 | 2 | 家庭資源與管理 | 演講 影片賞析、討論 | 90人 | |
1-6年級 | 103.03.29 | 運動會親職活動 | 4 | 瞭解家庭 關懷家人 | 表演、學習成果展示、親子趣味 | 900人 | |
3-4年級 | 103.04.01 | 家暴與性侵防治宣導 | 1 | 瞭解家庭 關懷家人 | 演講、影片欣賞、討論 | 157人 | |
2年級 | 103.05.08 | 獻上我的心意給媽咪 | 瞭解家庭 關懷家人 | 實作、發表、 寫作 | 75人 | ||
2年級 | 103.05.10 | 寫一封信給家人 | 1 | 瞭解家庭 關懷家人 | 討論、寫作 | 75人 | |
5年級 | 103.05.13 | 性別平等教育 | 1 | 演講、影片賞析 | 101人 | ||
2年級 | 103年 3月 至5月 | 種豆 | 4 | 瞭解家庭 關懷家人 | 實作、觀察、討論、發表、 | 75人 | |
6年級 | 103.06.10 | 生命教育陶板製作 | 4 | 瞭解家庭 關懷家人 | 實作 觀察、演講 | 90人 | |
1年級 | 103.09.01 | 新生親子活動 | 3 | 瞭解家庭 關懷家人 | 體驗、座談、 奉茶 | 120人 | |
5年級 | 103.09.16 | 中秋節做月餅 | 1 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 實作體驗 | 85人 | |
1-6年級 | 103年9月23至26日 | 謝師敬師感恩活動 | 3 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 歌唱、表演 快閃、卡片製作、獻花感恩 | 465人 | |
5-6年級 | 103.09.30 | 金融知識宣導 | 1 | 家庭資源與管理 關懷家人 | 演講 影片賞析、討論 | 186人 | |
1年級 | 103.09.30 | 生命教育—認識自我 | 2 | 瞭解家庭 關懷家人 | 討論、發表、實作 | 60人 | |
3-4年級 | 103.10.14 | 遠離菸毒宣導 | 1 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 演講 影片賞析、討論 | 141人 | |
1年級 | 103.10.14 | 快樂的小蛋糕師傅 | 3 | 瞭解家庭 關懷家人 | 繪本導讀賞析、討論 | 60人 | |
3-4年級 | 103.10.21 | 生命教育—特教知體驗 | 1.5 | 瞭解家庭 關懷家人 | 體驗、討論 實作 | 141人 | |
4年級 | 103.11.11 | 交通安全保腦教育落實於家庭 | 1 | 家庭生活經營與管理、關懷家人 | 演講 影片賞析、討論 | 72人 | |
1年級 | 103.09.02 | 爺爺和我的超人氣微笑 | 2 | 瞭解家庭 關懷家人 | 繪本導讀賞析、發表、討論、寫作 | 60人 | |
1年級 | 103年10月-11月 | 1. 猜猜我有多愛你 2. 我家有個壞好寶寶 | 4 | 瞭解家庭 關懷家人 | 繪本導讀賞析、發表、討論、寫作 | 60人 | |
2年級 | 103年10月-11月 | 我家是動物園 | 4 | 瞭解家庭、關懷家人、家庭生活經營與管理 | 繪本導讀賞析、發表、討論、寫作 | 78人 | |
3年級 | 103年10月-11月 | 家 | 4 | 瞭解家庭、關懷家人、家庭生活經營與管理 | 繪本導讀賞析、發表、討論、寫作 | 69人 | |
4年級 | 103年10月-11月 | 1. 我家的安全逃生路線 2. 我們這一家 | 4 | 瞭解家庭、關懷家人、家庭生活經營與管理 | 發表、與家人討論、寫作 | 72人 | |
5年級 | 103年10月-11月 | 1. 吾家吾日公布欄 2. 家事一籮筐 | 4 | 瞭解家庭、關懷家人、家庭生活經營與管理 | 發表、與家人討論、寫作 | 85人 | |
6年級 | 103年10月-11月 | 1. 我們這一家 2. 家庭運動日 | 4 | 瞭解家庭、關懷家人、家庭生活經營與管理 | 發表、與家人討論、寫作 | 101人 | |
3-4年級 | 103.11.18 | 米食教育宣導 | 1 | 家庭生活經營與管理 | 演講、討論、發表 | 141人 | |
5-6年級 | 103.11.25 | 米食教育宣導 | 1 | 家庭生活經營與管理 | 演講、討論、發表 | 186人 | |
1-2年級 | 103.12.02 | 米食教育宣導 | 1 | 家庭生活經營與管理 | 演講、討論、發表 | 138人 |
2.將4小時以上家庭教育課程、活動及祖父母節(代間教育)納入學校行事曆。
1-2-1家庭教育課程及活動、祖父母節按實施日期於行事曆中註明(5分)
佐證資料1 (祖父母節納入行事曆)
佐證資料2 (家庭教育課程及活動)
二、學生家長之家庭教育輔導
1.校內重大違規或特殊行為學生及其家長預防諮商輔導辦法(6分)
2-1-1建立學校重大違規或特殊行為學生及家長名冊
■是 □否 (名冊請留校備查)
佐證資料(高關名冊)
2-1-2訂定家長家庭教育諮商輔導辦法
■ 是 □ 否
佐證資料(長家庭教育諮商輔導辦法 )
2-1-3
全年提供家庭教育諮商人次 學務處約2人次 教務處約3人次
全年辦理家庭教育輔導課程場次 40場次
佐證資料: 計畫1(102學年度下學期) 計畫2 (103學年度上學期)
全年家庭訪視人次 約400人次 (含家訪與電訪)
2.提供家長家庭教育諮詢或輔導課程
2-2-1本年度辦理家長家庭教育諮商或輔導課程(18分)
日期 | 主題 | 對象 | 地點 | 家庭教育內涵 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
103年 2月11 至 6月24 每周二 上午 8:30~10:30 | 宜蘭國小102下學期家長成長班—從心扮演親職 | 家長 | 家庭教育中心~~~小團輔室 | 親職教育、性別教育、婚姻教教育、家庭資源管理與教育 | 成長團體、影片賞析、讀書會 | 共辦理20場次 約400人次 | |
103.02.19 | 我和我的孩子數位教材宣導 | 全校老師及家長 | 本校家庭教育網頁 | 親職教育 | 教師朝會宣導與網頁宣導 | 約100人 | |
103.03.25 | 生命教育—透過繪本談兒童情緒 | 家長 | 本校圖書館 | 親職教育 | 繪本討論與分享 | 10人 | |
103年 9月2日 至 104年 1月20 每周二 上午 8:30~10:30 | 宜蘭國小103上學期家長成長班—從心扮演親職 | 家長 | 家庭教育中心~~~小團輔室 | 親職教育、性別教育、婚姻教教育、家庭資源管理與教育 | 成長團體、影片賞析、讀書會 | 共辦理20場次 約400人次 | |
103.05.07 | 我和我的孩子數位教材研習 | 家長 | 本校2樓校史室 | 親職教育 | 網站介紹、演講、討論 | 10人 | |
103.07.05 | 透過家庭教育與品德教育解決校園霸凌問題 | 家長及學生 | 本校視聽教室 | 倫理教育 親職教育 子職教育 | 演講、討論 影片賞析 | 80人 | |
103.09.08 | 親師座談會 | 家長 | 活動中心 各班教室 | 親職教育 | 演講、座談 親師溝通 | 約200人 |
三、家庭教育宣導活動
配合家庭教育主題辦理相關活動:
3-1-1本年度辦理家庭教育主題活動(15分)
家庭教育主題 | 日期 | 主題 | 對象 | 時數 | 家庭教育 | 實施方式 | 參與人數 | 佐證資料 |
珍愛家庭 | 103年 2月17日至3月15日 | 低年級:愛家心電心,行動傳心意 中年級:親密的家人 高年級:尋找家庭故事 | 1-6年級 | 2小時 | 瞭解家庭 關懷家人 | 討論、實作 撰寫學習單展覽 | 511 | |
慈孝感恩 | 103年 5月1日至5月31日 | 1.照片募集—我的媽咪 2.創意卡片製作—我誕生了 | 1-6年級 | 3小時 | 瞭解家庭 關懷家人 | 討論、實作 展覽、摸彩、頒發獎狀 製作創意卡片 | 511 | |
祖孫夏令營宣導 | 103.06.25 | 祖孫夏令營 | 家長及學生 | 瞭解家庭 關懷家人 | ||||
祖父母節活動 | 103年 9月8日 至10月4日 | 高年級:尋找爺爺奶奶的故事 低年級:我的爺爺奶奶 | 1-6年級 | 3小時 | 瞭解家庭 關懷家人 | 討論、實作 展覽、摸彩、頒發獎狀 | 465人 | |
祖孫共讀 (第一場次) | 103.10.04 | 祖孫共遊圖畫世界 | 祖孫 | 3小時 | 瞭解家庭 關懷家人 | 繪本欣賞討論、創作 | 30人 | |
祖孫共讀 (第二場次) | 103.10.18 | 祖孫讀書會 小書DIY | 祖孫 | 3小時 | 瞭解家庭 關懷家人 | 繪本欣賞討論、創作 | 28人 |
四、辦理教師家庭教育專業知能成長活動時數及類型
1.103年派員參加家庭教育教師培訓
4-1-1參與學校家庭教育教師研習共 _____人 ,共佔全校教師比例_________%。(國中適用-10分)。
□不曾派員參加
佐證資料:
4-1-2教師參與國民小學推動家庭教育知能研習3 人,共佔全校教師比例___9_____%。(國小適用-10分)
佐證資料(附研習證明)
2.辦理學校教師家庭教育專業知能研習
4-2-1本年度學校辦理家庭教育教師知能研習(5分)
辦理日期 | 對象 | 研習主題 | 時數 | 參與人數 | 佐證資料 |
103.05.07 | 學校教師 | 我和我的孩子數位教材研習 | 1 | 14人 | |
103.08.29 | 學校教師 | 兒少保護及校園性平責任通報研習 | 1小時 | 66人 | |
103.10.08 | 學校教師 | 教師性別平等教育研習 | 2小時 | 34人 | |
103.11.18 | 學校教師 | 家庭教育教師知能研習 | 1小時 | 31人 | |
103.12.03 | 學校教師 | 教師生命教育暨輔導工作研習 | 2小時 | 22 人 | |
3.家庭教育專業人員。
4-3-1校內教師具「家庭教育專業人員」資格並領有證書者。(4分)
□是,姓名: ■否
佐證資料:無
4-3-2鼓勵學校教師研發家庭教育課程活動教案。(6分)
佐證資料:無
五、辦理家庭教育工作創新與特色
1.辦理家庭教育課程或活動具有創意且成效卓著
5-1-1研發創新家庭教育課程及活動之相關課程及活動(20分)
活動名稱 | 日期 | 實施方式 | 參加對象 | 參加人數 | 佐證資料 |
5月感恩慈孝活動 | 103年 5月1日至31日 | 討論、實作 展覽、摸彩、頒發獎狀 製作創意卡片 | 家長及學生 | 1000人 | |
母親節最佳獻禮—話劇演出—幾米的故事 | 103.05.07 | 選用幾米的39本書,將書名串成一個故事,用話劇演出方式 | 本校家長及來賓 | 60人 | |
感親恩奉茶活動 | 103.09.01 | 感恩奉茶 | 學生及家長 | 130人 |