宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學101學年度下學期第5次課程發展委員會會議記錄
時間:102年 6 月 26 日(星期 三 )
地點:金岳國小會議室
主持人:周文明
出席人員:如簽到簿
壹、上次會議決議情形
貳、討論提案
案由一、請依「宜蘭縣102學年度學校課程計畫備查檢核表」(一)(一)針對內容與行政部份審查學校課程計畫是否符合「金岳國小學校願景及教育目標」及課程規定,請討論。
說明檢核結果如(表一、表二)
宜蘭縣102學年度學校課程計畫備查檢核表(表一)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
學校名稱:金岳國小  | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分:行政檢核  | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要項目  | 說明  | 檢核標準  | 學校自評  | 檢核結果  | ||||||||||||||||||||||||||
線上 檢核  | ||||||||||||||||||||||||||||||
依據  | 檢附課發會通過課程計畫之會議記錄與簽到表  | 1.會議記錄之議程需有討論學校課程計畫之提案。  | √有提案 □未提案  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||
2.會議記錄需有針對提案通過課程計畫之明確紀錄。  | √紀錄明確 □紀錄不明確  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
3.需附上與會人員之簽到冊。  | √已檢附 □未檢附  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
4.會議記錄與日期有關之部分,日期合理無誤植。  | √日期正確 □日期有誤  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
學習節數  | 學習節數分配經課發會決議通過  | 1.課發會會議記錄之議程需有討論學習節數之提案。  | √有提案 □未提案  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||
2.會議記錄需有針對提案通過學習節數之明確紀錄。  | √紀錄明確 □紀錄不明確  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
3.需附上與會人員之簽到冊。  | √已檢附 □未檢附  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
4.會議記錄與日期有關之部分,日期合理無誤植。  | √日期正確 □日期有誤  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
學習節數分配表  | 符合九年一貫課程總綱第五點第二款學習領域結構表之規定(開課年段)  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | √  | ||||||||||||||||||||||||||
符合九年一貫課程總綱第六點第二款學習節數之規定(百分比)  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
教科書版本  | 同一學習階段是否變更教科書,如有變更是否提列版本銜接計畫  | 1.檢附教科書版本對照表。  | √已檢附 □未檢附  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||
2.同一學習階段如有變更版本需提列銜接課程計畫,未變更時免。  | □已提列 □未提列 √免提列  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
網站呈現  | 課程計畫是否於學校首頁呈現  | 課程計畫連結網址(非學校首頁):  | √已連結 □未連結  | √通過 □未通過  | √  | |||||||||||||||||||||||||
課程進度  | 學校行事規定  | 1. 開學及休業日期符合規定。  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||||||
2. 期末定期評量日期符合規定。  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||||||||
3. 期末定期評量至學期結束間之課程能規劃進度。  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||||||||
4. 國中基測後至畢業前或國小畢業考後至畢業前之課程能規劃進度。  | √符合 □不符合  | √通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||||||||
在校作息時間規劃  | 檢附學生在校作息時間規劃(如導師時間、學生朝會、午休、課間活動、清掃等,規劃表由各校自訂)  | 檢附學生在校作息時間表 (各校自訂)  | √已呈現 □未呈現  | √通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||||||
課程計畫連結網址: http://www.jyes.ilc.edu.tw/(金岳國小網頁)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢核結果: √同意備查 □補件或修正後同意備查 補件及修正意見:  | ||||||||||||||||||||||||||||||
委員簽名: 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
宜蘭縣102學年度學校課程計畫備查檢核表(表二)  | |||||||||||||||||||||||||
學校名稱:金岳國小  | |||||||||||||||||||||||||
第二部分:內容檢核  | |||||||||||||||||||||||||
主要項目  | 說明  | 檢核標準  | 學校自評  | 檢核結果  | |||||||||||||||||||||
依據  | 提列九年一貫課程綱要作為依據  | 必須提列。  | √有提列 □未提列  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
學校分析  | 提列學校基本資料及教職員編制表  | 必須提列。  | √有提列 □未提列  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
提列學校課程發展條件分析表(SWOT分析)  | 必須提列。  | √有提列 □未提列  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
學校願景及教育目標  | 提列學校發展願景與目標  | 必須提列。  | √有提列 □未提列  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
相屬結構關係  | 提列學校願景目標與學校課程發展設計之相屬結構關係圖(表)  | √有提列 □未提列  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
學校課程進度表  | 檢附學習領域進度表  | 必須提列  | √已檢附 □未檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
彈性學習節數進度表  | 必須提列  | √已檢附 □未檢附  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
重大議題融入學習領域  | 七大議題均須呈現融入至少一個學習領域。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
替代、改編、補充或延伸教材  | 各領域課程能規劃符合縣本土化課程行動方案架構(一至六年級每學期至少9小時),以學校或地方特色進行替代、改編、補充或延伸教材  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
結合相關教育活動  | 能結合相關教育活動(如校慶、運動會、校外教學……)規劃課程。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
自編教材  | 提列全年級或全校使用自編教材彙整表  | 無自編全年級或全校使用之教材時,免檢附。  | □已檢附 □未檢附 √免檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
如編有全年級或全校使用自編教材,則應檢附課發會審查通過全年級或全校使用自編教材之審查記錄與簽到表  | 1.課發會審查全年級或全校且全學期使用自編教材之會議記錄中,其議程需有審查之提案。  | √有提案 □未提案  | □通過 □未通過  | ||||||||||||||||||||||
2.會議記錄需有針對提案審查通過全年級或全校且全學期使用自編教材之明確紀錄。  | √紀錄明確 □紀錄不明確  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
3.需附上與會人員之簽到冊。  | √已檢附 □未檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
4.會議記錄與日期有關之部分,日期合理無誤植。  | √日期正確 □日期有誤  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
課程評鑑  | 提列課程評鑑實施計畫  | 檢附學校課程評鑑實施計畫。  | □未檢附 √已檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
實驗課程  | 學校如欲辦理實驗課程,參加學生須取得家長同意書。未辦理之學校則免檢附。  | 1. 檢附學校實驗課程計畫。  | □已檢附 □未檢附 √免檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
2. 檢附家長同意書彙整資料  | □已檢附 □未檢附 √免檢附  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
重要法定教育活動  | 檢附重要法定教育活動彙整表  | 1. 性別平等教育每學期至少4小時。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||
2. 性侵害防治教育課程每學年至少4小時。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
3. 家庭教育相關課程或活動,正式課程外每學年至少4小時。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
4. 家庭暴力防治課程每學年度4小時以上,但得於總時數不變下,彈性安排於各學年實施。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
5. 推動國防教育,並視需要納入教學設計,實施多元教學活動。  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
6. 環境教育每年至少4小時  | √已呈現 □未呈現  | □通過 □未通過  | |||||||||||||||||||||||
檢核結果: □全部通過 √修正後通過,請依審查建議,修改學校課程計畫,以利學校課程發展。  | |||||||||||||||||||||||||
備查結果建議: 102上學期課程計畫審查意見 二年級本土語第21週請上傳進度教學計畫 四年級社會第21週請上傳進度教學計畫 102下學期課程計畫審查意見 四年級健康與體育第21週請上傳進度教學計畫。 請各年級依據審核意見再修改課程計畫  | |||||||||||||||||||||||||
委員簽名: 
  | 
決議:依據審核意見表辦理修正,以求課程之精進。